Veranstalter:
Peiner Schwimmverein
Veranstaltungsart:
Teilnehmer, Wertungen, etc.:
Alle Aktiven, Kindgerechter Wettkampf, Medaillen
Fotos:
picasaView plugin: Could not load data from picasaweb.
Downloads:
Ausschreibung | 102.5 KB | 25.07.2012 | Meldeergebnis | 288.2 KB | 25.07.2012 | Wettkampfzettel | 18.6 KB | 25.07.2012 | Protokoll | 735.7 KB | 25.07.2012 |
Wettkampfergebnisse:
Name | Jg. | WK | Zeit | Platz |
---|---|---|---|---|
Jan-Vincent Harre | 1997 | 100m Rücken | 01:14,34 | 1 |
Jan-Vincent Harre | 1997 | 50m Brust | 00:37,19 | 1 |
Alina Sievert | 2001 | 100m Freistil | 01:25,66 | 1 |
Jan-Vincent Harre | 1997 | 100m Freistil | 01:03,81 | 1 |
Tiana Hage | 2002 | 50m Schmetterling | 00:50,28 | 1 |
Lukas Noll | 1997 | 50m Schmetterling | 00:31,72 | 1 |
Joline Sue | 2007 | 25m Brust | 00:49,85 | 1 |
Tiana Hage | 2002 | 100m Schmetterling | 02:01,02 | 1 |
Alina Sievert | 2001 | 100m Schmetterling | 01:55,47 | 1 |
Tiana Hage | 2002 | 50m Freistil | 00:41,87 | 1 |
Tiana Hage | 2002 | 100m Rücken | 01:50,73 | 2 |
Alina Sievert | 2001 | 100m Rücken | 01:46,16 | 2 |
Johannes Noll | 1997 | 100m Rücken | 01:22,66 | 2 |
Tiana Hage | 2002 | 100m Freistil | 01:30,94 | 2 |
Jan-Vincent Harre | 1997 | 50m Schmetterling | 00:31,72 | 2 |
Alina Sievert | 2001 | 100m Brust | 01:49,43 | 2 |
Lukas Noll | 1997 | 100m Rücken | 01:23,12 | 3 |
Nele Lanclée | 2003 | 50m Brust | 00:58,43 | 3 |
Johannes Noll | 1997 | 50m Brust | 00:38,95 | 3 |
Johannes Noll | 1997 | 50m Schmetterling | 00:37,08 | 3 |
Jona Finn Sue | 2003 | 50m Rücken | 01:06,80 | 3 |
Nele Lanclée | 2003 | 50m Freistil | 00:50,81 | 3 |
Jona Finn Sue | 2003 | 100m Rücken | 02:26,91 | 4 |
Lukas Noll | 1997 | 50m Brust | 00:39,25 | 4 |
Nele Lanclée | 2003 | 50m Rücken | 01:03,03 | 4 |
Lena Fütterer | 1999 | 50m Brust | 00:50,51 | 6 |
Lena Fütterer | 1999 | 50m Rücken | 00:51,26 | 7 |
Kathrin Rott | 1999 | 50m Brust | 00:51,28 | 8 |
Kathrin Rott | 1999 | 50m Freistil | 00:37,02 | 8 |
Kathrin Rott | 1999 | 50m Rücken | 00:52,30 | 9 |
Lena Fütterer | 1999 | 50m Freistil | 00:41,40 | 11 |
Alle Angaben ohne Gewähr! |