Veranstalter:
Hamelner Schwimmverein
Veranstaltungsart:
Teilnehmer, Wertungen, etc.:
Alle Aktiven, Kindgerechter Wettkampf, Medaillen für die Jahrgänge 2005 u. j.
Datum/Uhrzeit:
04.02.2012
ganztags
Veranstaltungsort:
Hallenbad Einsiedlerbach Hameln
Einsiedlerbach 3
31787 Hameln
Downloads:
![]() |
Ausschreibung | 34.4 KB | 26.07.2012 | ![]() |
Meldeergebnis | 103.8 KB | 26.07.2012 | ![]() |
Wettkampfzettel | 11.5 KB | 26.07.2012 | ![]() |
Protokol | 178.5 KB | 26.07.2012 |
Wettkampfergebnisse:
Name | Jg. | WK | Zeit | Platz |
---|---|---|---|---|
Joline Sue | 2007 | 25m Brust | 00:51,91 | 1 |
Silas Reckstadt | 2006 | 25m Brust | 00:45,09 | 1 |
Joline Sue | 2007 | 25m Brust | 01:02,22 | 1 |
Matti Steinhoff | 2006 | 25m Brust | 00:47,24 | 1 |
Michelle Kosminski | 2001 | 50m Brust | 00:46,90 | 1 |
Jan-Vincent Harre | 1997 | 50m Brust | 00:35,88 | 1 |
Michelle Kosminski | 2001 | 50m Rücken | 00:47,78 | 1 |
Jan-Vincent Harre | 1997 | 50m Rücken | 00:33,53 | 1 |
Jan-Vincent Harre | 1997 | 50m Freistil | 00:28,84 | 1 |
Jan-Vincent Harre | 1997 | 50m Schmetterling | 00:32,12 | 1 |
Jan-Vincent Harre | 1997 | 100m Lagen | 01:12,40 | 1 |
Matti Steinhoff | 2006 | 25m Brust | 00:48,08 | 2 |
Silas Reckstadt | 2006 | 25m Brust | 00:49,09 | 2 |
Jannis Kosminski | 2003 | 50m Rücken | 00:53,49 | 2 |
Michelle Kosminski | 2001 | 50m Freistil | 00:37,64 | 2 |
Michelle Kosminski | 2001 | 100m Lagen | 01:38,64 | 2 |
Jannis Kosminski | 2003 | 100m Lagen | 01:52,50 | 2 |
Jannis Kosminski | 2003 | 50m Brust | 00:55,57 | 3 |
Anna Lena Streichert | 2001 | 50m Rücken | 00:54,37 | 3 |
Leon Bartens | 1997 | 50m Rücken | 00:36,84 | 3 |
Tiana Hage | 2002 | 50m Freistil | 00:43,64 | 3 |
Jannis Kosminski | 2003 | 50m Freistil | 00:46,97 | 3 |
Tiana Hage | 2002 | 50m Rücken | 00:49,48 | 4 |
Jona Finn Sue | 2003 | 50m Rücken | 00:58,50 | 4 |
Nele Lanclée | 2003 | 50m Freistil | 00:48,32 | 4 |
Jona Finn Sue | 2003 | 50m Freistil | 00:47,02 | 4 |
Leon Bartens | 1997 | 50m Freistil | 00:30,98 | 4 |
Leon Bartens | 1997 | 50m Schmetterling | 00:40,58 | 4 |
Leon Bartens | 1997 | 100m Lagen | 01:24,22 | 4 |
Finn Bjarne Steinhoff | 2003 | 50m Brust | 01:02,63 | 5 |
Luis Reckstadt | 2003 | 50m Brust | 01:04,47 | 6 |
Nele Lanclée | 2003 | 50m Rücken | 00:59,59 | 6 |
Nele Lanclée | 2003 | 50m Brust | 01:02,03 | 7 |
Finn Bjarne Steinhoff | 2003 | 50m Rücken | 01:05,19 | 7 |
Tiana Hage | 2002 | 50m Brust | 00:56,25 | 8 |
Luis Reckstadt | 2003 | 50m Rücken | 01:18,47 | 8 |
Luis Reckstadt | 2003 | 50m Freistil | 01:06,06 | 8 |
Anna Lena Streichert | 2001 | 50m Brust | 00:55,85 | 9 |
Finn Bjarne Steinhoff | 2003 | 50m Freistil | 01:06,28 | 9 |
Anna Lena Streichert | 2001 | 100m Lagen | 02:06,85 | 10 |
Anna Lena Streichert | 2001 | 50m Freistil | 00:52,82 | 11 |
Alle Angaben ohne Gewähr! |