Veranstalter:
Wasserfreunde Northeim
Veranstaltungsart:
Teilnehmer, Wertungen, etc.:
Alle Aktiven, Kindgerechter Wettkampf, Medaillen
Datum/Uhrzeit:
25.01.2025 - 26.01.2025
ganztags
Veranstaltungsort:
Hallenbad Northeim
Arentsschildtstraße 2
37154 Northeim
Downloads:
![]() |
Meldeergebnis_28. Neujahrsschwimmfest_final | 348.0 KB | 24.01.2025 | ![]() |
Infozettel 2025 | 137.1 KB | 24.01.2025 | ![]() |
2025-01-26-Northeim-Au | 176.0 KB | 24.01.2025 | ![]() |
Sitzplan 2025 | 112.4 KB | 24.01.2025 | ![]() |
Protokoll_28. Neujahrsschwimmfest | 426.8 KB | 27.01.2025 |
Wettkampfergebnisse:
Name | Jg. | WK | Zeit | Platz |
---|---|---|---|---|
Katharina Prechtl | 1981 | 50m Freistil | 00:39,51 | 4 |
Katharina Prechtl | 1981 | 200m Freistil | 03:21,58 100m 01:33,96 | 4 |
Katharina Prechtl | 1981 | 100m Brust | 01:57,63 | 5 |
Katharina Prechtl | 1981 | 50m Brust | 00:55,16 | 3 |
Katharina Prechtl | 1981 | 50m Rücken | 00:49,03 | 3 |
Mia Zywietz | 2013 | 50m Freistil | 00:53,52 | 11 |
Mia Zywietz | 2013 | 100m Freistil | 02:01,92 | 14 |
Mia Zywietz | 2013 | 50m Brust | 01:02,96 | 12 |
Mia Zywietz | 2013 | 50m Rücken | 00:57,81 | 12 |
Tessa Hartwich | 2014 | 50m Freistil | 00:42,47 | 5 |
Tessa Hartwich | 2014 | 100m Brust | 01:56,02 | 4 |
Tessa Hartwich | 2014 | 50m Brust | 00:53,28 | 3 |
Tessa Hartwich | 2014 | 50m Rücken | 00:51,24 | 7 |
Sophia Loewer | 2015 | 50m Freistil | 00:49,05 | 9 |
Sophia Loewer | 2015 | 100m Brust | 02:20,87 | 12 |
Berit Prechtl | 2015 | 50m Freistil | 00:49,75 | 10 |
Berit Prechtl | 2015 | 100m Rücken | 02:04,71 | 8 |
Berit Prechtl | 2015 | 100m Brust | 01:56,52 | 1 |
Berit Prechtl | 2015 | 50m Brust | 00:53,92 | 3 |
Berit Prechtl | 2015 | 200m Brust | 04:06,29 100m 01:58,94 | 3 |
Berit Prechtl | 2015 | 50m Rücken | 01:02,73 | 11 |
Ulrich Junak | 1959 | 50m Freistil | 00:37,44 | 5 |
Ulrich Junak | 1959 | 200m Freistil | 02:58,01 100m 01:25,65 | 4 |
Kai Götz | 2011 | 50m Freistil | 00:36,05 | 8 |
Kai Götz | 2011 | 200m Freistil | 03:11,97 100m 01:28,30 | 6 |
Kai Götz | 2011 | 100m Brust | 01:37,94 | 3 |
Hannes Hustermeier | 2012 | 50m Freistil | 00:38,37 | 13 |
Hannes Hustermeier | 2012 | 100m Freistil | 01:26,56 | 14 |
Hannes Hustermeier | 2012 | 50m Rücken | 00:49,57 | 13 |
Benedikt Prechtl | 2014 | 100m Rücken | 01:38,47 | 2 |
Benedikt Prechtl | 2014 | 200m Freistil | 02:56,38 100m 01:25,05 | 2 |
Benedikt Prechtl | 2014 | 100m Brust | 01:34,44 | 1 |
Benedikt Prechtl | 2014 | 100m Freistil | 01:23,34 | 4 |
Benedikt Prechtl | 2014 | 50m Brust | 00:42,30 | 1 |
Benedikt Prechtl | 2014 | 200m Brust | 03:21,56 100m 01:37,44 | 1 |
Emir Ibralic | 2014 | 50m Brust | 01:08,16 | 7 |
Emir Ibralic | 2014 | 50m Rücken | 01:19,72 | 10 |
Korbinian Prechtl | 2017 | 50m Freistil | 01:12,30 | 3 |
Korbinian Prechtl | 2017 | 100m Freistil | 02:29,25 | 2 |
Korbinian Prechtl | 2017 | 50m Rücken | 01:22,59 | 4 |
Anike Frieda Otte | 2012 | 100m Freistil | 01:36,21 | 11 |
Anike Frieda Otte | 2012 | 50m Rücken | 00:48,07 | 7 |
Ella Luisa Langer | 2016 | 100m Freistil | 02:25,72 | 7 |
Ella Luisa Langer | 2016 | 50m Brust | 01:09,63 | 11 |
Ella Luisa Langer | 2016 | 50m Rücken | 01:06,78 | 10 |
Berit Behrens | 2016 | 100m Freistil | 02:27,76 | 8 |
Berit Behrens | 2016 | 50m Brust | 01:06,75 | 9 |
Berit Behrens | 2016 | 50m Rücken | 01:00,98 | 8 |
Alle Angaben ohne Gewähr! |