Veranstalter:
Aqua Sports Delligsen
Veranstaltungsart:
Teilnehmer, Wertungen, etc.:
Alle Aktiven, Medaillen, Mehrkampfwertung
Datum/Uhrzeit:
22.01.2012
ganztags
Veranstaltungsort:
7 Berge Bad Alfeld
Im Hindenburgstadion 2
31061 Alfeld
Downloads:
Ausschreibung | 138.6 KB | 26.07.2012 | Meldeergebnis | 139.8 KB | 26.07.2012 | Wettkampfzettel | 11.4 KB | 26.07.2012 | Protokoll | 208.2 KB | 26.07.2012 |
Wettkampfergebnisse:
Name | Jg. | WK | Zeit | Platz |
---|---|---|---|---|
Johannes Noll | 1997 | 50m Rücken | 00:35,84 | 1 |
Lukas Noll | 1997 | 100m Schmetterling | 01:13,85 | 1 |
Lukas Noll | 1997 | 200m Lagen | 02:58,24 | 1 |
Markus Kolle | 1967 | 50m Brust | 00:33,47 | 1 |
Johannes Noll | 1997 | 100m Brust | 01:33,87 | 1 |
Joline Sue | 2007 | 25m Brust | 00:58,21 | 1 |
Finja Borowski | 2006 | 25m Brust | 00:42,10 | 1 |
Matti Steinhoff | 2006 | 25m Brust | 00:49,66 | 1 |
Joline Sue | 2007 | 25m Andere Disziplin | 01:03,20 | 1 |
Finja Borowski | 2006 | 25m Andere Disziplin | 00:42,53 | 1 |
Matti Steinhoff | 2006 | 25m Andere Disziplin | 00:46,95 | 1 |
Nele Lanclée | 2003 | 100m Freistil | 01:54,81 | 1 |
Julia Schneider | 2004 | 50m Brust | 00:54,13 | 2 |
Lukas Noll | 1997 | 50m Rücken | 00:36,94 | 2 |
Johannes Noll | 1997 | 200m Lagen | 02:59,06 | 2 |
Julia Schneider | 2004 | 50m Rücken | 00:57,05 | 2 |
Nele Lanclée | 2003 | 50m Freistil | 00:49,50 | 2 |
Nele Lanclée | 2003 | 50m Rücken | 01:00,34 | 3 |
Julia Schneider | 2004 | 50m Freistil | 00:51,57 | 3 |
Nele Lanclée | 2003 | 50m Brust | 01:03,34 | 4 |
Finn Bjarne Steinhoff | 2003 | 50m Brust | 01:02,02 | 5 |
Finn Bjarne Steinhoff | 2003 | 50m Freistil | 01:05,81 | 5 |
Finn Bjarne Steinhoff | 2003 | 50m Rücken | 01:04,62 | 7 |
Anna Lena Streichert | 2001 | 50m Rücken | 00:52,72 | 7 |
Anna Lena Streichert | 2001 | 50m Freistil | 00:48,19 | 8 |
Anna Lena Streichert | 2001 | 100m Brust | 02:04,82 | 9 |
Johanna Streichert | 2004 | 50m Rücken | 01:16,60 | 10 |
Anna Lena Streichert | 2001 | 100m Freistil | 01:50,68 | 10 |
Johanna Streichert | 2004 | 50m Freistil | 01:30,42 | 16 |
Alle Angaben ohne Gewähr! |