Veranstalter:
Bezirksschwimmverband Hannover
Veranstaltungsart:
Teilnehmer, Wertungen, etc.:
Alle Aktiven, Medaillen, Pflichtzeiten
Datum/Uhrzeit:
21.10.2017 - 22.10.2017
ganztags
Veranstaltungsort:
Stadionbad Hannover
Robert-Enke-Str. 5
30169 Hannover
Downloads:
![]() |
Ausschreibung | 620.9 KB | 14.09.2017 | ![]() |
Wettkampfzettel | 61.6 KB | 29.09.2017 | ![]() |
Meldeergebnis | 299.3 KB | 16.10.2017 | ![]() |
Protokoll | 635.7 KB | 23.10.2017 |
Wettkampfergebnisse:
Name | Jg. | WK | Zeit | Platz |
---|---|---|---|---|
Jessica Dworetski | 2005 | 100m Freistil | 01:10,50 | 3 |
Jessica Dworetski | 2005 | 200m Brust | 03:16,54 100m 01:31,65 | 4 |
Jessica Dworetski | 2005 | 100m Lagen | 01:20,51 | 4 |
Jessica Dworetski | 2005 | 50m Brust | 00:38,90 | 3 |
Jessica Dworetski | 2005 | 200m Rücken | 02:48,59 100m 01:23,66 | 2 |
Jessica Dworetski | 2005 | 200m Lagen | 02:54,62 | 3 |
Jessica Dworetski | 2005 | 50m Freistil | 00:31,81 | 5 |
Jessica Dworetski | 2005 | 100m Rücken | 01:19,78 | 4 |
Jessica Dworetski | 2005 | 100m Brust | 01:27,35 | 2 |
Nele Lanclée | 2003 | 100m Freistil | 01:08,59 | 11 |
Nele Lanclée | 2003 | 50m Rücken | 00:37,79 | 12 |
Nele Lanclée | 2003 | 50m Schmetterling | 00:37,00 | 11 |
Nele Lanclée | 2003 | 100m Lagen | 01:23,03 | 10 |
Nele Lanclée | 2003 | 50m Freistil | 00:31,33 | 9 |
Nele Lanclée | 2003 | 200m Freistil | 02:26,53 100m 01:10,03 | 4 |
Jannis Kosminski | 2003 | 100m Freistil | 01:05,39 | 13 |
Jannis Kosminski | 2003 | 50m Freistil | 00:29,48 | 16 |
Julia Schneider | 2004 | 50m Rücken | 00:37,13 | 5 |
Julia Schneider | 2004 | 50m Brust | 00:40,01 | 4 |
Julia Schneider | 2004 | 200m Rücken | 02:48,36 100m 01:21,45 | 1 |
Julia Schneider | 2004 | 100m Rücken | 01:19,04 | 4 |
Lennart Piech | 2001 | 200m Brust | 02:44,81 100m 01:18,58 | 1 |
Lennart Piech | 2001 | 50m Brust | 00:35,10 | 1 |
Lennart Piech | 2001 | 100m Brust | 01:15,93 | 2 |
Jan-Vincent Harre | 1997 | 50m Schmetterling | 00:28,86 | 26 |
Henrik Hoppmann | 1994 | 50m Schmetterling | 00:30,98 | 46 |
Michelle Kosminski | 2001 | 50m Brust | 00:41,21 | 9 |
Alle Angaben ohne Gewähr! |