Veranstalter:
Wassersportverein Grünenplan
Veranstaltungsart:
Teilnehmer, Wertungen, etc.:
Alle Aktiven, Kindgerechter Wettkampf, Medaillen, Mehrkampfwertung
Datum/Uhrzeit:
25.05.2014
ganztags
Veranstaltungsort:
Hallenbad Duingen
Lübecker Straße 1
31089 Duingen
Fotos:
picasaView plugin: Could not load data from picasaweb.
Downloads:
Wettkampfzettel | 11.3 KB | 05.05.2014 | Ausschreibung | 707.0 KB | 05.05.2014 | Meldeergebnis | 681.4 KB | 15.05.2014 | Protokoll | 700.8 KB | 26.05.2014 |
Wettkampfergebnisse:
Name | Jg. | WK | Zeit | Platz |
---|---|---|---|---|
Shirley Kluge | 2008 | 25m Freistil | 00:42,12 | 1 |
Jule Dirks | 2007 | 25m Freistil | 00:26,39 | 1 |
Jule Dirks | 2007 | 25m Rücken | 00:28,33 | 1 |
Shirley Kluge | 2008 | 25m Brust | 00:45,16 | 4 |
Jule Dirks | 2007 | 25m Brust | 00:32,81 | 1 |
Ronja Nolte | 2006 | 50m Rücken | 01:10,48 | 4 |
Jessica Dworetski | 2005 | 50m Rücken | 00:51,88 | 1 |
Nele Lanclée | 2003 | 50m Rücken | 00:46,46 | 2 |
Tiana Hage | 2002 | 50m Rücken | 00:44,72 | 2 |
Michelle Kosminski | 2001 | 50m Rücken | 00:42,31 | 2 |
Felix Woyciechowski | 2004 | 50m Rücken | 01:02,83 | 3 |
Jannis Kosminski | 2003 | 50m Rücken | 00:45,37 | 2 |
Jonas Dirks | 2002 | 50m Rücken | 00:47,63 | 1 |
Jessica Dworetski | 2005 | 100m Brust | 01:53,90 | 1 |
Tiana Hage | 2002 | 100m Brust | 01:38,47 | 1 |
Alina Sievert | 2001 | 100m Brust | 01:30,09 | 1 |
Michelle Kosminski | 2001 | 100m Brust | 01:35,54 | 2 |
Lucija Plazanic | 1999 | 100m Brust | 01:41,44 | 1 |
Jannis Kosminski | 2003 | 100m Brust | 01:53,44 | 1 |
Jonas Dirks | 2002 | 100m Brust | 02:01,29 | 1 |
Lennart Piech | 2001 | 100m Brust | 01:34,65 | 2 |
Henrik Hoppmann | 1994 | 100m Brust | 01:19,46 | 1 |
Lena Fütterer | 1999 | 50m Schmetterling | 00:39,43 | 3 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 50m Schmetterling | 00:42,85 | 4 |
Jessica Dworetski | 2005 | 50m Brust | 00:54,07 | 1 |
Nele Lanclée | 2003 | 50m Brust | 00:54,75 | 2 |
Tiana Hage | 2002 | 50m Brust | 00:45,48 | 1 |
Alina Sievert | 2001 | 50m Brust | 00:42,80 | 1 |
Michelle Kosminski | 2001 | 50m Brust | 00:44,25 | 2 |
Lucija Plazanic | 1999 | 50m Brust | 00:46,66 | 2 |
Bastian Dirks | 2005 | 50m Brust | 01:04,58 | 5 |
Jonas Dirks | 2002 | 50m Brust | 00:55,50 | 1 |
Lennart Piech | 2001 | 50m Brust | 00:43,25 | 2 |
Lena Fütterer | 1999 | 200m Freistil | 02:46,36 100m 01:20,31 | 2 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 200m Freistil | 03:03,65 100m 01:23,96 | 3 |
Lucija Plazanic | 1999 | 200m Freistil | 03:19,93 100m 01:32,57 | 4 |
Henrik Hoppmann | 1994 | 200m Freistil | 02:23,66 100m 01:07,94 | 1 |
Ronja Nolte | 2006 | 100m Rücken | 02:37,02 | 2 |
Tiana Hage | 2002 | 100m Rücken | 01:36,26 | 2 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 100m Rücken | 01:38,25 | 1 |
Lucija Plazanic | 1999 | 100m Rücken | 02:00,06 | 2 |
Felix Woyciechowski | 2004 | 100m Rücken | 02:35,20 | 3 |
Jannis Kosminski | 2003 | 100m Rücken | 01:40,88 | 1 |
Ronja Nolte | 2006 | 50m Freistil | 01:03,53 | 4 |
Jessica Dworetski | 2005 | 50m Freistil | 00:52,53 | 2 |
Nele Lanclée | 2003 | 50m Freistil | 00:41,41 | 2 |
Tiana Hage | 2002 | 50m Freistil | 00:36,66 | 2 |
Alina Sievert | 2001 | 50m Freistil | 00:34,02 | 1 |
Lena Fütterer | 1999 | 50m Freistil | 00:35,86 | 2 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 50m Freistil | 00:38,78 | 3 |
Felix Woyciechowski | 2004 | 50m Freistil | 00:51,12 | 1 |
Jannis Kosminski | 2003 | 50m Freistil | 00:38,44 | 2 |
Lennart Piech | 2001 | 50m Freistil | 00:41,69 | 4 |
Alina Sievert | 2001 | 100m Lagen | 01:24,14 | 1 |
Michelle Kosminski | 2001 | 100m Lagen | 01:26,03 | 2 |
Lena Fütterer | 1999 | 100m Lagen | 01:29,59 | 2 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 100m Lagen | 01:35,19 | 3 |
Lucija Plazanic | 1999 | 100m Lagen | 01:42,63 | 4 |
Jonas Dirks | 2002 | 100m Lagen | 01:57,28 | 1 |
Nele Lanclée | 2003 | 100m Freistil | 01:41,60 | 5 |
Tiana Hage | 2002 | 100m Freistil | 01:26,41 | 3 |
Alina Sievert | 2001 | 100m Freistil | 01:14,94 | 1 |
Michelle Kosminski | 2001 | 100m Freistil | 01:17,09 | 2 |
Lena Fütterer | 1999 | 100m Freistil | 01:17,71 | 2 |
Bastian Dirks | 2005 | 100m Freistil | 02:13,38 | 2 |
Felix Woyciechowski | 2004 | 100m Freistil | 01:55,47 | 2 |
Jannis Kosminski | 2003 | 100m Freistil | 01:32,34 | 3 |
Jonas Dirks | 2002 | 100m Freistil | 01:44,51 | 1 |
Lennart Piech | 2001 | 100m Freistil | 01:33,66 | 5 |
Henrik Hoppmann | 1994 | 100m Freistil | 01:02,25 | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr! |