Veranstalter:
MTV Goslar
Veranstaltungsart:
Teilnehmer, Wertungen, etc.:
Alle Aktiven der Leistungsgruppen
Datum/Uhrzeit:
05.03.2017
ganztags
Veranstaltungsort:
Aquantic Schwimmpark Goslar
Osterfeld 11
38640 Goslar
Downloads:
Ausschreibung | 225.8 KB | 27.12.2016 | Wettkampfzettel | 11.0 KB | 07.02.2017 | Meldeergebnis | 628.8 KB | 28.02.2017 | Protokoll | 545.7 KB | 06.03.2017 |
Wettkampfergebnisse:
Name | Jg. | WK | Zeit | Platz |
---|---|---|---|---|
Shirley Kluge | 2008 | 50m Brust | 00:56,64 | 2 |
Shirley Kluge | 2008 | 50m Rücken | 00:59,44 | 11 |
Ronja Nolte | 2006 | 50m Freistil | 00:40,15 | 10 |
Ronja Nolte | 2006 | 50m Brust | 00:52,00 | 5 |
Ronja Nolte | 2006 | 50m Rücken | 00:51,66 | 5 |
Annabell Kammerer | 2006 | 50m Freistil | 00:41,29 | 11 |
Annabell Kammerer | 2006 | 50m Brust | 00:52,92 | 7 |
Annabell Kammerer | 2006 | 50m Rücken | 00:49,24 | 3 |
Svea Fluthwedel | 2006 | 50m Freistil | 00:51,57 | 18 |
Svea Fluthwedel | 2006 | 50m Brust | 01:03,71 | 13 |
Svea Fluthwedel | 2006 | 50m Rücken | 01:04,62 | 9 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 50m Freistil | 00:38,80 | 2 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 100m Brust | 01:50,49 | 4 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 50m Schmetterling | 00:46,54 | 2 |
Felix Woyciechowski | 2004 | 50m Freistil | 00:40,01 | 6 |
Felix Woyciechowski | 2004 | 50m Brust | 00:58,79 | 6 |
Felix Woyciechowski | 2004 | 50m Rücken | 00:53,62 | 3 |
Jan-Vincent Harre | 1997 | 50m Freistil | 00:26,54 | 1 |
Jan-Vincent Harre | 1997 | 50m Brust | 00:33,16 | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr! |