Veranstalter:
Kreisschwimmverband Hildesheim
Veranstaltungsart:
Teilnehmer, Wertungen, etc.:
Alle Aktiven, Kindgerechter Wettkampf, Medaillen, Pflichtzeiten
Datum/Uhrzeit:
03.03.2019
ganztags
Veranstaltungsort:
7 Berge Bad Alfeld
Im Hindenburgstadion 2
31061 Alfeld
Downloads:
Ausschreibung | 284.6 KB | 29.01.2019 | Wettkampfzettel | 55.9 KB | 05.02.2019 | Meldeergebnis | 163.9 KB | 25.02.2019 | Protokoll | 197.9 KB | 06.03.2019 |
Wettkampfergebnisse:
Name | Jg. | WK | Zeit | Platz |
---|---|---|---|---|
Naomi Woyciechowski | 1999 | 100m Lagen | 01:37,26 | 2 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 100m Brust | 01:52,90 | 1 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 50m Schmetterling | 00:48,54 | 2 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 100m Freistil | 01:27,60 | 1 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 50m Rücken | 00:48,14 | 2 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 50m Freistil | 00:40,10 | 2 |
Annabell Kammerer | 2006 | 100m Lagen | 01:35,77 | 1 |
Annabell Kammerer | 2006 | 50m Rücken | 00:42,41 | 1 |
Annabell Kammerer | 2006 | 50m Brust | 00:50,20 | 4 |
Annabell Kammerer | 2006 | 100m Rücken | 01:37,51 | 1 |
Annabell Kammerer | 2006 | 50m Freistil | 00:37,84 | 2 |
Lennart Piech | 2001 | 100m Lagen | 01:09,86 | 1 |
Lennart Piech | 2001 | 100m Brust | 01:14,84 | 1 |
Lennart Piech | 2001 | 50m Brust | 00:33,53 | 1 |
Lennart Piech | 2001 | 50m Freistil | 00:28,06 | 4 |
Jannis Kosminski | 2003 | 100m Lagen | 01:18,24 | 1 |
Jannis Kosminski | 2003 | 50m Schmetterling | 00:34,22 | 2 |
Jannis Kosminski | 2003 | 100m Freistil | 01:05,93 | 2 |
Jannis Kosminski | 2003 | 50m Rücken | 00:36,94 | 1 |
Jessica Dworetski | 2005 | 100m Brust | 01:25,59 | 1 |
Jessica Dworetski | 2005 | 50m Schmetterling | 00:35,57 | 1 |
Jessica Dworetski | 2005 | 50m Rücken | 00:34,57 | 1 |
Jessica Dworetski | 2005 | 50m Brust | 00:37,97 | 1 |
Jessica Dworetski | 2005 | 50m Freistil | 00:30,66 | 1 |
Maya Glagau | 2007 | 100m Brust | 01:56,52 | 2 |
Maya Glagau | 2007 | 50m Rücken | 00:48,37 | 6 |
Maya Glagau | 2007 | 50m Brust | 00:53,50 | 5 |
Lina Freund | 2010 | 50m Brust | 01:09,34 | 9 |
Lina Freund | 2010 | 50m Rücken | 01:07,02 | 9 |
Lina Freund | 2010 | 25m Rücken | 00:39,04 | 7 |
Lina Freund | 2010 | 25m Brust | 00:41,34 | 11 |
Tiana Hage | 2002 | 50m Schmetterling | 00:37,50 | 2 |
Tiana Hage | 2002 | 50m Brust | 00:40,92 | 1 |
Tiana Hage | 2002 | 200m Lagen | 03:00,27 | 1 |
Nele Lanclée | 2003 | 50m Schmetterling | 00:35,16 | 1 |
Nele Lanclée | 2003 | 200m Freistil | 02:30,78 100m 01:13,26 | 1 |
Nele Lanclée | 2003 | 100m Freistil | 01:08,22 | 1 |
Nele Lanclée | 2003 | 50m Freistil | 00:31,34 | 1 |
Henrik Hoppmann | 1994 | 50m Schmetterling | 00:29,87 | 1 |
Henrik Hoppmann | 1994 | 100m Freistil | 00:59,91 | 2 |
Henrik Hoppmann | 1994 | 100m Schmetterling | 01:10,15 | 2 |
Henrik Hoppmann | 1994 | 50m Freistil | 00:27,16 | 2 |
Henrik Hoppmann | 1994 | 200m Lagen | 02:35,39 | 2 |
Laura Böhmer | 2012 | 25m Brust | 00:39,84 | 4 |
Laura Böhmer | 2012 | 25m Rücken | 00:47,19 | 5 |
Shirley Reckstadt-Kluge | 2008 | 100m Freistil | 01:32,31 | 5 |
Shirley Reckstadt-Kluge | 2008 | 50m Rücken | 00:49,96 | 3 |
Shirley Reckstadt-Kluge | 2008 | 50m Brust | 00:55,56 | 3 |
Shirley Reckstadt-Kluge | 2008 | 50m Freistil | 00:42,93 | 5 |
Felix Woyciechowski | 2004 | 100m Freistil | 01:20,63 | 2 |
Felix Woyciechowski | 2004 | 100m Rücken | 01:44,63 | 1 |
Felix Woyciechowski | 2004 | 50m Freistil | 00:36,53 | 2 |
Julia Schneider | 2004 | 50m Rücken | 00:37,44 | 1 |
Julia Schneider | 2004 | 50m Brust | 00:40,51 | 1 |
Julia Schneider | 2004 | 50m Freistil | 00:32,14 | 1 |
Caitlin Freund | 2006 | 50m Rücken | 00:48,24 | 3 |
Caitlin Freund | 2006 | 50m Brust | 00:51,95 | 5 |
Merit Meier | 2008 | 50m Rücken | 00:48,64 | 2 |
Merit Meier | 2008 | 100m Rücken | 01:47,68 | 1 |
Merit Meier | 2008 | 50m Freistil | 00:49,25 | 7 |
Markus Kolle | 1967 | 50m Brust | 00:33,84 | 2 |
Fabio Calabrese | 2008 | 50m Brust | 00:54,78 | 2 |
Alle Angaben ohne Gewähr! |