Veranstalter:

Kreis
Veranstaltungsart:
Teilnehmer, Wertungen, etc.:
Kindgerechter Wettkampf, Medaillen, Pflichtzeiten
Datum/Uhrzeit:
07.09.2025
ganztags
Veranstaltungsort:
Wasserparadies Hildesheim
Bischof-Janssen-Str. 30
31134 Hildesheim
Downloads:
| 2025-09-07-Hildeshe-Au | 294.3 KB | 24.09.2025 | Protokoll_KM_2025_09_07 | 243.8 KB | 24.09.2025 | Meldeergebnis_KM2025 (2) | 125.5 KB | 24.09.2025 |
Wettkampfergebnisse:
| Name | Jg. | WK | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Emma Ibralic | 2011 | 100m Lagen | 01:27,87 | 1 |
| Emma Ibralic | 2011 | 100m Freistil | 01:16,26 | 1 |
| Emma Ibralic | 2011 | 50m Brust | 00:43,04 | 1 |
| Emma Ibralic | 2011 | 50m Freistil | 00:34,67 | 1 |
| Berit Prechtl | 2015 | 100m Lagen | 01:45,07 | 1 |
| Berit Prechtl | 2015 | 100m Brust | 01:48,00 | 1 |
| Berit Prechtl | 2015 | 50m Rücken | 00:59,17 | 8 |
| Berit Prechtl | 2015 | 50m Brust | 00:50,08 | 3 |
| Berit Prechtl | 2015 | 100m Rücken | 02:20,28 | 2 |
| Berit Behrens | 2016 | 50m Freistil | 00:44,91 | 1 |
| Berit Behrens | 2016 | 50m Brust | 01:00,81 | 3 |
| Berit Behrens | 2016 | 50m Rücken | 00:55,07 | 2 |
| Berit Behrens | 2016 | 25m Rücken | 00:32,09 | 3 |
| Berit Behrens | 2016 | 25m Brust | 00:33,13 | 6 |
| Berit Behrens | 2016 | 25m Freistil | 00:30,66 | 3 |
| Ella Luisa Langer | 2016 | 50m Freistil | 00:55,69 | 3 |
| Ella Luisa Langer | 2016 | 50m Rücken | 00:58,37 | 3 |
| Ella Luisa Langer | 2016 | 25m Rücken | 00:37,76 | 5 |
| Ella Luisa Langer | 2016 | 25m Brust | 00:31,39 | 3 |
| Ella Luisa Langer | 2016 | 25m Freistil | 00:29,81 | 2 |
| Bero Wittich | 2016 | 50m Freistil | 00:44,53 | 2 |
| Bero Wittich | 2016 | 50m Brust | 01:05,06 | 3 |
| Bero Wittich | 2016 | 50m Rücken | 00:56,94 | 2 |
| Bero Wittich | 2016 | 25m Rücken | 00:41,24 | 2 |
| Bero Wittich | 2016 | 25m Brust | 00:40,03 | 3 |
| Bero Wittich | 2016 | 25m Freistil | 00:33,03 | 2 |
| Jendrik Pausewang | 2016 | 50m Freistil | 00:57,65 | 5 |
| Jendrik Pausewang | 2016 | 50m Rücken | 01:05,92 | 3 |
| Jendrik Pausewang | 2016 | 25m Rücken | 00:45,22 | 3 |
| Jendrik Pausewang | 2016 | 25m Freistil | 00:42,53 | 5 |
| Korbinian Prechtl | 2017 | 50m Freistil | 01:01,79 | 4 |
| Korbinian Prechtl | 2017 | 50m Brust | 01:03,09 | 3 |
| Korbinian Prechtl | 2017 | 50m Rücken | 01:09,32 | 3 |
| Korbinian Prechtl | 2017 | 25m Rücken | 00:42,47 | 5 |
| Korbinian Prechtl | 2017 | 25m Brust | 00:36,85 | 3 |
| Korbinian Prechtl | 2017 | 25m Freistil | 00:35,89 | 6 |
| Felix Seifert | 2009 | 100m Brust | 01:38,88 | 1 |
| Felix Seifert | 2009 | 100m Freistil | 01:11,96 | 1 |
| Felix Seifert | 2009 | 50m Brust | 00:42,53 | 1 |
| Felix Seifert | 2009 | 100m Rücken | 01:33,16 | 1 |
| Felix Seifert | 2009 | 50m Freistil | 00:31,95 | 1 |
| Kai Götz | 2011 | 100m Brust | 01:30,24 | 2 |
| Kai Götz | 2011 | 50m Schmetterling | 00:45,28 | 1 |
| Kai Götz | 2011 | 200m Freistil | 02:55,27 100m 01:23,87 | 1 |
| Kai Götz | 2011 | 100m Freistil | 01:17,36 | 2 |
| Kai Götz | 2011 | 50m Brust | 00:42,28 | 2 |
| Kai Götz | 2011 | 50m Freistil | 00:34,22 | 2 |
| Jonas Seifert | 2012 | 100m Brust | 01:53,12 | 3 |
| Jonas Seifert | 2012 | 50m Brust | 00:52,22 | 4 |
| Benedikt Prechtl | 2014 | 100m Brust | 01:27,75 | 1 |
| Benedikt Prechtl | 2014 | 200m Freistil | 02:53,91 100m 01:23,31 | 3 |
| Benedikt Prechtl | 2014 | 50m Rücken | 00:42,58 | 1 |
| Benedikt Prechtl | 2014 | 50m Brust | 00:40,39 | 1 |
| Benedikt Prechtl | 2014 | 100m Rücken | 01:34,78 | 1 |
| Benedikt Prechtl | 2014 | 50m Freistil | 00:38,60 | 6 |
| Trude Hillebrecht | 2016 | 50m Rücken | 01:09,81 | 5 |
| Trude Hillebrecht | 2016 | 25m Rücken | 00:46,75 | 9 |
| Trude Hillebrecht | 2016 | 25m Brust | 00:31,17 | 2 |
| Hannes Hustermeier | 2012 | 50m Schmetterling | 00:42,78 | 2 |
| Hannes Hustermeier | 2012 | 100m Freistil | 01:25,02 | 4 |
| Hannes Hustermeier | 2012 | 50m Rücken | 00:46,61 | 1 |
| Hannes Hustermeier | 2012 | 100m Schmetterling | 01:49,21 | 1 |
| Hannes Hustermeier | 2012 | 100m Rücken | 01:45,60 | 3 |
| Merle Wittich | 2018 | 25m Andere Disziplin | 00:35,57 | 8 |
| Merle Wittich | 2018 | 25m Andere Disziplin | 00:35,09 | 5 |
| Trine Hillebrecht | 2019 | 25m Andere Disziplin | 00:47,17 | 2 |
| Linus Alexander Schwab | 2018 | 25m Andere Disziplin | 00:30,31 | 2 |
| Linus Alexander Schwab | 2018 | 25m Andere Disziplin | 00:30,65 | 1 |
| Milian Ayaz Seegers | 2018 | 25m Andere Disziplin | 00:40,97 | 7 |
| Milian Ayaz Seegers | 2018 | 25m Andere Disziplin | 00:49,50 | 7 |
| Leonard Loewer | 2019 | 25m Andere Disziplin | 00:36,93 | 1 |
| Leonard Loewer | 2019 | 25m Andere Disziplin | 00:54,53 | 3 |
| Brun Behrens | 2019 | 25m Andere Disziplin | 00:41,67 | 3 |
| Brun Behrens | 2019 | 25m Andere Disziplin | 00:51,03 | 2 |
| Elina Sandvoß | 2018 | 25m Andere Disziplin | 00:48,97 | 11 |
| Mia Zywietz | 2013 | 100m Freistil | 01:38,55 | 5 |
| Mia Zywietz | 2013 | 50m Brust | 00:55,94 | 3 |
| Jakob Hustermeier | 2014 | 100m Freistil | 01:41,74 | 6 |
| Jakob Hustermeier | 2014 | 50m Rücken | 00:58,86 | 8 |
| Jakob Hustermeier | 2014 | 100m Rücken | 02:00,02 | 3 |
| Jakob Hustermeier | 2014 | 50m Freistil | 00:48,22 | 10 |
| Sophia Loewer | 2015 | 50m Rücken | 00:54,47 | 4 |
| Sophia Loewer | 2015 | 50m Brust | 01:00,10 | 11 |
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||
