Veranstalter:
Kreisschwimmverband Hildesheim
Veranstaltungsart:
Teilnehmer, Wertungen, etc.:
Alle Aktiven, Kindgerechter Wettkampf, Medaillen, Pflichtzeiten
Datum/Uhrzeit:
26.03.2017
ganztags
Veranstaltungsort:
Schwimmhalle Himmelsthür
Julianen-Aue 17
31137 Hildesheim
Downloads:
![]() |
Ausschreibung | 348.4 KB | 13.12.2016 | ![]() |
Wettkampfzettel | 11.1 KB | 09.03.2017 | ![]() |
Meldeergebnis | 92.2 KB | 21.03.2017 | ![]() |
Protokoll | 373.2 KB | 27.03.2017 |
Wettkampfergebnisse:
Name | Jg. | WK | Zeit | Platz |
---|---|---|---|---|
Jessica Dworetski | 2005 | 50m Brust | 00:39,41 | 1 |
Jessica Dworetski | 2005 | 50m Rücken | 00:39,23 | 1 |
Jessica Dworetski | 2005 | 50m Freistil | 00:33,13 | 3 |
Jessica Dworetski | 2005 | 50m Schmetterling | 00:39,80 | 1 |
Jessica Dworetski | 2005 | 100m Brust | 01:28,69 | 1 |
Jessica Dworetski | 2005 | 100m Lagen | 01:22,65 | 1 |
Nina Fluthwedel | 2010 | 25m Freistil | 00:40,77 | 8 |
Nina Fluthwedel | 2010 | 25m Rücken | 00:47,19 | 4 |
Svea Fluthwedel | 2006 | 50m Rücken | 00:56,70 | 7 |
Lina Freund | 2010 | 25m Freistil | 00:44,48 | 9 |
Lina Freund | 2010 | 25m Rücken | 00:52,06 | 5 |
Tiana Hage | 2002 | 50m Brust | 00:43,47 | 1 |
Tiana Hage | 2002 | 50m Rücken | 00:42,31 | 1 |
Tiana Hage | 2002 | 50m Freistil | 00:34,75 | 1 |
Tiana Hage | 2002 | 100m Schmetterling | 01:30,03 | 1 |
Tiana Hage | 2002 | 100m Lagen | 01:25,68 | 1 |
Jan-Vincent Harre | 1997 | 100m Schmetterling | 01:03,89 | 1 |
Jan-Vincent Harre | 1997 | 100m Lagen | 01:04,94 | 1 |
Henrik Hoppmann | 1994 | 100m Schmetterling | 01:09,41 | 2 |
Henrik Hoppmann | 1994 | 100m Brust | 01:18,68 | 2 |
Henrik Hoppmann | 1994 | 100m Lagen | 01:10,96 | 2 |
Annabell Kammerer | 2006 | 50m Brust | 00:55,03 | 4 |
Annabell Kammerer | 2006 | 50m Rücken | 00:44,22 | 3 |
Annabell Kammerer | 2006 | 50m Freistil | 00:42,38 | 4 |
Annabell Kammerer | 2006 | 100m Rücken | 01:38,59 | 3 |
Shirley Kluge | 2008 | 50m Brust | 00:58,15 | 5 |
Shirley Kluge | 2008 | 25m Brust | 00:34,59 | 11 |
Shirley Kluge | 2008 | 50m Rücken | 01:01,23 | 7 |
Shirley Kluge | 2008 | 25m Rücken | 00:35,23 | 7 |
Shirley Kluge | 2008 | 50m Freistil | 00:50,44 | 5 |
Shirley Kluge | 2008 | 25m Freistil | 00:34,72 | 7 |
Markus Kolle | 1967 | 100m Brust | 01:14,49 | 1 |
Jannis Kosminski | 2003 | 50m Brust | 00:43,40 | 2 |
Jannis Kosminski | 2003 | 50m Freistil | 00:30,80 | 4 |
Jannis Kosminski | 2003 | 50m Schmetterling | 00:40,12 | 2 |
Jannis Kosminski | 2003 | 100m Rücken | 01:25,49 | 1 |
Jannis Kosminski | 2003 | 100m Lagen | 01:25,67 | 2 |
Michelle Kosminski | 2001 | 100m Rücken | 01:28,03 | 1 |
Michelle Kosminski | 2001 | 100m Brust | 01:34,75 | 1 |
Michelle Kosminski | 2001 | 100m Freistil | 01:16,62 | 1 |
Nele Lanclée | 2003 | 50m Freistil | 00:31,26 | 2 |
Nele Lanclée | 2003 | 50m Schmetterling | 00:38,03 | 2 |
Nele Lanclée | 2003 | 100m Freistil | 01:09,97 | 2 |
Nele Lanclée | 2003 | 100m Lagen | 01:23,05 | 2 |
Merit Meier | 2008 | 50m Brust | 01:01,49 | 7 |
Merit Meier | 2008 | 25m Brust | 00:34,59 | 10 |
Merit Meier | 2008 | 50m Rücken | 00:59,81 | 6 |
Merit Meier | 2008 | 25m Rücken | 00:33,72 | 5 |
Merit Meier | 2008 | 50m Freistil | 00:56,32 | 6 |
Merit Meier | 2008 | 25m Freistil | 00:35,26 | 8 |
Ronja Nolte | 2006 | 50m Brust | 00:52,51 | 3 |
Ronja Nolte | 2006 | 50m Rücken | 00:47,90 | 4 |
Ronja Nolte | 2006 | 50m Freistil | 00:43,32 | 5 |
Ronja Nolte | 2006 | 100m Rücken | 01:41,40 | 5 |
Ronja Nolte | 2006 | 100m Lagen | 01:48,38 | 1 |
Lennart Piech | 2001 | 100m Brust | 01:15,81 | 1 |
Lennart Piech | 2001 | 100m Freistil | 01:06,54 | 3 |
Julia Schneider | 2004 | 50m Brust | 00:40,59 | 1 |
Julia Schneider | 2004 | 50m Rücken | 00:37,88 | 1 |
Julia Schneider | 2004 | 50m Freistil | 00:32,77 | 1 |
Julia Schneider | 2004 | 100m Rücken | 01:19,97 | 1 |
Julia Schneider | 2004 | 100m Brust | 01:28,69 | 1 |
Felix Woyciechowski | 2004 | 50m Rücken | 00:50,34 | 2 |
Felix Woyciechowski | 2004 | 50m Freistil | 00:40,68 | 4 |
Felix Woyciechowski | 2004 | 100m Freistil | 01:33,55 | 3 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 100m Schmetterling | 01:43,92 | 2 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 100m Rücken | 01:40,56 | 2 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 100m Brust | 01:51,81 | 1 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 100m Freistil | 01:29,34 | 3 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 100m Lagen | 01:39,47 | 3 |
Alle Angaben ohne Gewähr! |