Veranstalter:
Post SV Alfeld
Veranstaltungsart:
Teilnehmer, Wertungen, etc.:
Alle Aktiven, Kindgerechter Wettkampf, Medaillen, Mehrkampfwertung
Datum/Uhrzeit:
13.05.2012
ganztags
Veranstaltungsort:
7 Berge Bad Alfeld
Im Hindenburgstadion 2
31061 Alfeld
Pressebericht:
Vergleichswettkampf des Post SV Alfeld – Autor: Nicole Hage
Voll war es am vergangen Sonntag beim Vergleichswettkampf im 7 Berge Bad in Alfeld, der dem ausrichtenden Post SV Alfeld viel Lob, von den 18 teilnehmenden Vereinen und Startgemeinschaften für die gute Organisation und den reibungslosen Verlauf des Schwimmwettkampfes, einbrachte.
Auch die Schwimmer/innen der hiesigen SSG Leinebergland konnten durchaus zufrieden mit ihren erbrachten Leistungen sein. Für sie gabes, trotz starker Konkurrenz, viele vordere Platzierungen und neue persönliche Bestzeiten zu verzeichnen.
Sieger sowie zweit und dritt Platzierte der SSG Leinebergland (Post SV Alfeld , Duinger SC und SSC Soltmann Bad Salzdetfurth) sind:
- Im Jg. 2007
Joline Sue über je 25 Meter Brust Beine mixed Platz 1 und Brust mixed Platz 2. - Im Jg. 2006
Finja Borowski über je 25 Meter Rücken mixed Platz 1, Rücken Beine mixed Platz 1, Brust mixed Platz 1 und Brust Beine mixed Platz 1.
Matti Steinhoff über je 25 Meter Brust mixed Platz 2 und Brust Beine mixed Platz 3.
Silas Reckstadt über je 25 Meter Brust Beine mixed Platz 2 und Brust mixed Platz 3. - Im Jg. 2005
Josephina Maedge über 25 Meter Brust Beine mixed Platz 2. - Im Jg. 2004
Julia Schneider über je 50 Meter Brust Platz 1 und Rücken Platz 2.
Joshua Brüning über 50 Meter Rücken Platz 2 und 50 Meter Freistil Platz 3.
Tyla-Sophie Flake über 50 Meter Brust Platz 2.
Felix Woyciechowski über 50 Meter Rücken Platz 3. - Im Jg. 2003
Jannis Kosminski über je 50 Meter Brust Platz 1, Freistil Platz 2 und Schmetterling Platz 2. - Im Jg. 2002
Timon Kania über 100 Meter Freistil Platz 3, 50 Meter Rücken Platz 3 und 50 Meter Freistil Platz 3. - Im Jg. 2001
Alina Sievert über je 100 Meter Schmetterling Platz 1 und Freistil Platz 2.
Marcel Zelazo über 100 Meter Brust Platz 2, 100 Meter Lagen Platz 2, 100 Meter Rücken Platz 3 und 100 Meter Freistil Platz 3.
Michelle Kosminski über je 100 Meter Rücken Platz 3, Freistil Platz 3 und Brust Platz 3. - Im Jg. 1999
Marcellus Rose über 200 Meter Freistil Platz 1. - Im Jg. 1998
Sarah Lampe über 400 Freistil Platz 1 und 100 Meter Rücken Platz 3.
Lisa-Sophie Räther über 100 Meter BrustPlatz 3. - Im Jg. 1997
Jan-VincentHarre über 200 Meter Freistil Platz 1, 50 Meter Schmetterling Platz 1, 100 Meter Rücken Platz 1, 100 Meter Lagen Platz 1, 100 Meter Freistil Platz 1 und 100 Meter Brust Platz 1.
Lukas Noll über 400 Meter Freistil Platz1, 100 Meter Schmetterling Platz 1 und 100 Meter Lagen Platz 3.
Laura Thiele über 400 Meter Freistil Platz 2 und 100 Meter Lagen Platz 2.
Johannes Noll über 400 Meter Freistil Platz 2, 100 Meter Rücken Platz 3 und 100 Meter Freistil Platz 3.
Leon Bartens über 100 Meter Brust Platz 3. - Im Jg. 1996
Lena Frühling über 100 Meter Rücken Platz 1, 100 Meter Brust Platz 1 und 100 Meter Freistil Platz 2.
Matthias Falkenau über 400 Meter Freistil Platz 1 und 100 Meter Freistil Platz 3. - Im Jg. 1995
Claus Stephan Riedel über 400 Meter Freistil Platz 1,100 Meter Schmetterling Platz 2, 200 Meter Freistil Platz 2, 100 Meter Lagen Platz 2, 100 Meter Rücken Platz 3 und 100 Meter Freistil Platz 3. - In der Junioren-Wertung
Marlena Heunecke über 100 Meter Brust Platz 1, 100 Meter Lagen Platz 2, 100 Meter Rücken Platz 3 und 100 Meter Freistil Platz 3. - In der offenen Wertung
MarkusKolle über 100 Meter Rücken Platz 2, 100 Meter Brust Platz 2, 100 Meter Lagen Platz 2 und 100 Meter Freistil Platz 2.
Bei den Staffel-Wettkämpfen nahmen allein von der SSG Leinebergland insgesamt 12 Mannschaften teil, aber nur die 4 x 50 Meter Freistil Staffel männlich Jg. 2001-2004 (mit Jona Finn Sue, Timon Kania, Jannis Kosminski und Marcel Zelazo) konnte zum Sieg schwimmen und einen Pokal entgegennehmen. Je zum 2. Platz reichte es für 4 x 50 Meter Freistil Staffel männlich Jg. 2000 und älter (mit Jan-Vincent Harre, Johannes Noll, Lukas Noll und Markus Kolle) und die offene 4 x 50 Meter Lagen Staffel männlich (mit Leon Bartens, Johannes Noll, Lukas Noll und Jan-Vincent Harre).
Die Mädchen (Michelle Kosminski, Joline Marielle Thäsler, Nele Lanclèe und Alina Sievert) der Jahrgänge 2001-2004 kamen in der 4 x 50Meter Freistil Staffel auf den 3. Platz.
Fotos:
picasaView plugin: Could not load data from picasaweb.
Downloads:
120513-Alfeld-Pr | 93.5 KB | 26.07.2012 | 120513-Alfeld-Wk | 3.7 KB | 26.07.2012 | Ausschreibung | 53.8 KB | 26.07.2012 | Meldeprog_Vergleichswettkampf | 378.6 KB | 26.07.2012 | Meldeergebnis | 750.7 KB | 26.07.2012 | Wettkampfzettel | 11.9 KB | 26.07.2012 | Protokoll | 1.0 MB | 26.07.2012 |
Wettkampfergebnisse:
Name | Jg. | WK | Zeit | Platz |
---|---|---|---|---|
Finja Borowski | 2006 | 25m Brust | 00:36,16 | 1 |
Finja Borowski | 2006 | 25m Rücken | 00:56,60 | 1 |
Joline Sue | 2007 | 25m Andere Disziplin | 01:01,65 | 1 |
Finja Borowski | 2006 | 25m Andere Disziplin | 00:37,38 | 1 |
Finja Borowski | 2006 | 25m Andere Disziplin | 01:09,85 | 1 |
Jan-Vincent Harre | 1997 | 100m Freistil | 01:02,47 | 1 |
Julia Schneider | 2004 | 50m Brust | 00:54,84 | 1 |
Jannis Kosminski | 2003 | 50m Brust | 00:54,11 | 1 |
Lena Frühling | 1996 | 100m Brust | 01:41,74 | 1 |
Marlena Heunecke | 1993 | 100m Brust | 01:32,93 | 1 |
Jan-Vincent Harre | 1997 | 100m Brust | 01:22,19 | 1 |
Marcellus Rose | 1999 | 200m Freistil | 02:56,86 100m 01:23,08 | 1 |
Jan-Vincent Harre | 1997 | 200m Freistil | 02:19,24 100m 01:08,22 | 1 |
Lukas Noll | 1997 | 400m Freistil | 05:14,15 100m 01:12,38 200m 02:32,76 300m 03:55,15 | 1 |
Matthias Falkenau | 1996 | 400m Freistil | 07:25,52 100m 01:36,30 200m 03:32,12 300m 05:31,84 | 1 |
Claus Stephan Riedel | 1995 | 400m Freistil | 05:42,56 100m 01:20,35 200m 02:47,01 300m 04:15,11 | 1 |
Jan-Vincent Harre | 1997 | 50m Schmetterling | 00:32,09 | 1 |
Alina Sievert | 2001 | 100m Schmetterling | 01:50,44 | 1 |
Lukas Noll | 1997 | 100m Schmetterling | 01:14,04 | 1 |
Lena Frühling | 1996 | 100m Rücken | 01:39,66 | 1 |
Jan-Vincent Harre | 1997 | 100m Rücken | 01:12,74 | 1 |
Jan-Vincent Harre | 1997 | 100m Lagen | 01:12,28 | 1 |
Joline Sue | 2007 | 25m Brust | 00:48,33 | 2 |
Matti Steinhoff | 2006 | 25m Brust | 00:38,03 | 2 |
Silas Reckstadt | 2006 | 25m Andere Disziplin | 00:38,64 | 2 |
Josephina Maedge | 2005 | 25m Andere Disziplin | 00:32,63 | 2 |
Jannis Kosminski | 2003 | 50m Freistil | 00:42,13 | 2 |
Alina Sievert | 2001 | 100m Freistil | 01:21,96 | 2 |
Lena Frühling | 1996 | 100m Freistil | 01:22,18 | 2 |
Markus Kolle | 1967 | 100m Freistil | 01:00,74 | 2 |
Markus Kolle | 1967 | 100m Brust | 01:14,44 | 2 |
Claus Stephan Riedel | 1995 | 200m Freistil | 02:44,56 100m 01:18,91 | 2 |
Johannes Noll | 1997 | 400m Freistil | 05:22,31 100m 01:14,62 200m 02:35,78 300m 03:58,50 | 2 |
Jannis Kosminski | 2003 | 50m Schmetterling | 01:01,68 | 2 |
Claus Stephan Riedel | 1995 | 100m Schmetterling | 01:30,03 | 2 |
Julia Schneider | 2004 | 50m Rücken | 00:58,44 | 2 |
Markus Kolle | 1967 | 100m Rücken | 01:13,80 | 2 |
Marlena Heunecke | 1993 | 100m Lagen | 01:26,45 | 2 |
Claus Stephan Riedel | 1995 | 100m Lagen | 01:27,53 | 2 |
Markus Kolle | 1967 | 100m Lagen | 01:11,27 | 2 |
Silas Reckstadt | 2006 | 25m Brust | 00:41,28 | 3 |
Matti Steinhoff | 2006 | 25m Andere Disziplin | 00:40,94 | 3 |
Michelle Kosminski | 2001 | 100m Freistil | 01:22,16 | 3 |
Marlena Heunecke | 1993 | 100m Freistil | 01:15,00 | 3 |
Johannes Noll | 1997 | 100m Freistil | 01:05,96 | 3 |
Matthias Falkenau | 1996 | 100m Freistil | 01:11,74 | 3 |
Claus Stephan Riedel | 1995 | 100m Freistil | 01:11,78 | 3 |
Michelle Kosminski | 2001 | 100m Brust | 01:43,60 | 3 |
Leon Bartens | 1997 | 100m Brust | 01:41,81 | 3 |
Felix Woyciechowski | 2004 | 50m Rücken | 01:35,75 | 3 |
Michelle Kosminski | 2001 | 100m Rücken | 01:39,91 | 3 |
Marlena Heunecke | 1993 | 100m Rücken | 01:35,71 | 3 |
Johannes Noll | 1997 | 100m Rücken | 01:18,16 | 3 |
Claus Stephan Riedel | 1995 | 100m Rücken | 01:29,78 | 3 |
Lukas Noll | 1997 | 100m Lagen | 01:17,57 | 3 |
Bella König | 2005 | 25m Brust | 00:31,03 | 4 |
Bella König | 2005 | 25m Rücken | 00:37,44 | 4 |
Bella König | 2005 | 25m Andere Disziplin | 00:44,12 | 4 |
Tiana Hage | 2002 | 50m Freistil | 00:39,85 | 4 |
Felix Woyciechowski | 2004 | 50m Freistil | 01:13,94 | 4 |
Jona Finn Sue | 2003 | 50m Freistil | 00:48,60 | 4 |
Lukas Noll | 1997 | 100m Freistil | 01:06,57 | 4 |
Tiana Hage | 2002 | 50m Brust | 00:53,85 | 4 |
Mira Dierking | 2001 | 50m Brust | 00:54,09 | 4 |
Alina Sievert | 2001 | 100m Brust | 01:44,86 | 4 |
Tiana Hage | 2002 | 50m Schmetterling | 00:50,65 | 4 |
Marcellus Rose | 1999 | 50m Schmetterling | 00:48,07 | 4 |
Leon Bartens | 1997 | 100m Rücken | 01:25,85 | 4 |
Alina Sievert | 2001 | 100m Lagen | 01:37,55 | 4 |
Johannes Noll | 1997 | 100m Lagen | 01:17,87 | 4 |
Julia Schneider | 2004 | 50m Freistil | 00:51,58 | 5 |
Marcellus Rose | 1999 | 100m Freistil | 01:16,86 | 5 |
Finn Bjarne Steinhoff | 2003 | 50m Brust | 00:58,56 | 5 |
Julia Schneider | 2004 | 25m Schmetterling | 00:29,06 | 5 |
Jannis Kosminski | 2003 | 50m Rücken | 00:53,03 | 5 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 100m Rücken | 01:48,09 | 5 |
Michelle Kosminski | 2001 | 100m Lagen | 01:38,23 | 5 |
Leon Bartens | 1997 | 100m Freistil | 01:10,39 | 6 |
Luis Reckstadt | 2003 | 50m Brust | 00:59,25 | 6 |
Julia König | 2001 | 100m Brust | 01:49,74 | 6 |
Michelle Kosminski | 2001 | 50m Schmetterling | 00:49,25 | 6 |
Tiana Hage | 2002 | 50m Rücken | 00:48,87 | 6 |
Lena Fütterer | 1999 | 100m Rücken | 01:56,25 | 6 |
Leon Bartens | 1997 | 100m Lagen | 01:28,41 | 6 |
Josephina Maedge | 2005 | 25m Brust | 00:32,72 | 7 |
Bella König | 2005 | 25m Andere Disziplin | 00:37,17 | 7 |
Mira Dierking | 2001 | 50m Freistil | 00:49,71 | 7 |
Jona Finn Sue | 2003 | 50m Rücken | 00:57,86 | 7 |
Julia König | 2001 | 100m Rücken | 01:54,04 | 7 |
Sophie Glagau | 2000 | 100m Rücken | 01:59,90 | 7 |
Marcellus Rose | 1999 | 100m Lagen | 01:44,53 | 7 |
Luis Reckstadt | 2003 | 50m Freistil | 00:54,46 | 9 |
Julia König | 2001 | 100m Freistil | 01:35,45 | 10 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 100m Brust | 01:48,22 | 10 |
Paula Lübke | 2003 | 50m Rücken | 00:58,84 | 10 |
Finn Bjarne Steinhoff | 2003 | 50m Freistil | 00:59,21 | 11 |
Nele Lanclée | 2003 | 50m Brust | 00:59,89 | 11 |
Sophie Glagau | 2000 | 100m Brust | 01:57,74 | 11 |
Nele Lanclée | 2003 | 50m Rücken | 00:59,16 | 11 |
Nele Lanclée | 2003 | 100m Lagen | 02:04,76 | 11 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 100m Lagen | 01:42,18 | 11 |
Mira Dierking | 2001 | 100m Freistil | 01:54,41 | 12 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 100m Freistil | 01:27,03 | 12 |
Lena Fütterer | 1999 | 100m Brust | 01:50,03 | 12 |
Finn Bjarne Steinhoff | 2003 | 50m Rücken | 01:02,51 | 12 |
Nele Lanclée | 2003 | 50m Freistil | 00:46,80 | 13 |
Luis Reckstadt | 2003 | 50m Rücken | 01:05,78 | 13 |
Sophie Glagau | 2000 | 100m Freistil | 01:50,50 | 15 |
Lena Fütterer | 1999 | 100m Freistil | 01:39,83 | 15 |
Paula Lübke | 2003 | 50m Brust | 01:03,24 | 16 |
Paula Lübke | 2003 | 50m Freistil | 00:52,86 | 18 |
Alle Angaben ohne Gewähr! |