Veranstalter:
Post SV
Veranstaltungsart:
Teilnehmer, Wertungen, etc.:
Alle Aktiven, Kindgerechter Wettkampf, Medaillen, Mehrkampfwertung
Datum/Uhrzeit:
17.05.2025 - 18.05.2025
ganztags
Veranstaltungsort:
7 Berge Bad Alfeld
Im Hindenburgstadion 2
31061 Alfeld
Downloads:
![]() |
2025-05-18 Vergleichswettkampf Post SV - Neu | 267.3 KB | 15.03.2025 | ![]() |
2025-05-18-Alfeld(L-Wk | 22.6 KB | 25.04.2025 | ![]() |
Meldeergebnis_Vergleichswettkampf 2025 | 259.7 KB | 10.05.2025 | ![]() |
Meldeergebnis_Vergleichswettkampf 2025_Post SV | 266.5 KB | 10.05.2025 | ![]() |
Protokoll_Vergleichswettkampf 2025 | 332.0 KB | 18.05.2025 | ![]() |
2025-05-18-Alfeld(L-Pr | 162.7 KB | 18.05.2025 |
Wettkampfergebnisse:
Name | Jg. | WK | Zeit | Platz |
---|---|---|---|---|
Ulrich Junak | 1959 | 200m Freistil | 02:51,04 100m 01:20,27 | 3 |
Ulrich Junak | 1959 | 100m Freistil | 01:17,21 | 5 |
Kai Götz | 2011 | 200m Freistil | 02:52,37 100m 01:19,87 | 2 |
Kai Götz | 2011 | 50m Brust | 00:39,63 | 1 |
Kai Götz | 2011 | 50m Freistil | 00:35,20 | 3 |
Kai Götz | 2011 | 200m Brust | 03:15,92 100m 01:30,57 | 1 |
Kai Götz | 2011 | 100m Brust | 01:30,17 | 1 |
Kai Götz | 2011 | 100m Freistil | 01:19,36 | 2 |
Hannes Hustermeier | 2012 | 200m Freistil | 03:17,34 100m 01:31,18 | 6 |
Hannes Hustermeier | 2012 | 100m Schmetterling | 01:44,47 | 3 |
Hannes Hustermeier | 2012 | 50m Schmetterling | 00:45,80 | 2 |
Hannes Hustermeier | 2012 | 50m Freistil | 00:39,40 | 5 |
Hannes Hustermeier | 2012 | 50m Rücken | 00:44,94 | 1 |
Hannes Hustermeier | 2012 | 100m Freistil | 01:26,94 | 2 |
Benedikt Prechtl | 2014 | 200m Freistil | 02:47,55 100m 01:20,21 | 1 |
Benedikt Prechtl | 2014 | 50m Brust | 00:40,53 | 1 |
Benedikt Prechtl | 2014 | 200m Rücken | 03:14,95 100m 01:37,97 | 1 |
Benedikt Prechtl | 2014 | 100m Rücken | 01:32,02 | 1 |
Benedikt Prechtl | 2014 | 200m Brust | 03:08,19 100m 01:30,71 | 1 |
Benedikt Prechtl | 2014 | 100m Lagen | 01:28,54 | 1 |
Benedikt Prechtl | 2014 | 100m Brust | 01:29,93 | 1 |
Benedikt Prechtl | 2014 | 50m Rücken | 00:42,34 | 1 |
Jakob Hustermeier | 2014 | 200m Freistil | 04:12,31 100m 01:55,80 | 6 |
Jakob Hustermeier | 2014 | 50m Freistil | 00:45,10 | 8 |
Jakob Hustermeier | 2014 | 100m Rücken | 02:06,59 | 6 |
Jakob Hustermeier | 2014 | 100m Freistil | 01:44,01 | 3 |
Mia Zywietz | 2013 | 50m Brust | 00:58,51 | 5 |
Mia Zywietz | 2013 | 50m Freistil | 00:48,16 | 7 |
Mia Zywietz | 2013 | 100m Brust | 02:06,43 | 4 |
Mia Zywietz | 2013 | 100m Freistil | 02:01,27 | 4 |
Tessa Hartwich | 2014 | 50m Brust | 00:51,66 | 4 |
Tessa Hartwich | 2014 | 50m Freistil | 00:40,84 | 3 |
Tessa Hartwich | 2014 | 100m Lagen | 01:43,36 | 2 |
Tessa Hartwich | 2014 | 50m Rücken | 00:48,59 | 2 |
Tessa Hartwich | 2014 | 100m Freistil | 01:38,25 | 2 |
Berit Prechtl | 2015 | 50m Brust | 00:48,09 | 1 |
Berit Prechtl | 2015 | 100m Rücken | 02:07,07 | 3 |
Berit Prechtl | 2015 | 200m Brust | 03:51,64 100m 01:51,22 | 2 |
Berit Prechtl | 2015 | 100m Lagen | 01:55,50 | 1 |
Berit Prechtl | 2015 | 100m Brust | 01:51,03 | 2 |
Berit Prechtl | 2015 | 50m Rücken | 01:02,62 | 5 |
Berit Prechtl | 2015 | 100m Freistil | 01:46,34 | 3 |
Ella Luisa Langer | 2016 | 50m Brust | 00:59,33 | 4 |
Ella Luisa Langer | 2016 | 50m Freistil | 00:53,24 | 5 |
Ella Luisa Langer | 2016 | 100m Rücken | 02:09,90 | 4 |
Ella Luisa Langer | 2016 | 100m Brust | 02:06,80 | 2 |
Ella Luisa Langer | 2016 | 50m Rücken | 00:59,71 | 6 |
Ella Luisa Langer | 2016 | 100m Freistil | 02:00,90 | 6 |
Trude Hillebrecht | 2016 | 50m Brust | 01:02,02 | 6 |
Trude Hillebrecht | 2016 | 50m Freistil | 01:04,91 | 9 |
Trude Hillebrecht | 2016 | 100m Brust | 02:25,82 | 6 |
Trude Hillebrecht | 2016 | 50m Rücken | 01:16,32 | 11 |
Trude Hillebrecht | 2016 | 100m Freistil | 02:26,62 | 9 |
Berit Behrens | 2016 | 25m Schmetterling | 00:28,25 | 4 |
Berit Behrens | 2016 | 50m Schmetterling | 01:05,66 | 3 |
Berit Behrens | 2016 | 100m Lagen | 02:03,93 | 3 |
Berit Behrens | 2016 | 50m Rücken | 00:58,70 | 4 |
Berit Behrens | 2016 | 100m Freistil | 01:58,75 | 5 |
Jonas Seifert | 2012 | 50m Brust | 00:52,38 | 4 |
Jonas Seifert | 2012 | 50m Freistil | 00:45,86 | 6 |
Jonas Seifert | 2012 | 100m Rücken | 02:02,80 | 3 |
Jonas Seifert | 2012 | 200m Brust | 04:24,02 100m 02:04,97 | 4 |
Jonas Seifert | 2012 | 100m Brust | 02:00,22 | 4 |
Jonas Seifert | 2012 | 50m Rücken | 00:55,53 | 6 |
Jonas Seifert | 2012 | 100m Freistil | 01:43,49 | 6 |
Bero Wittich | 2016 | 50m Brust | 01:05,76 | 5 |
Bero Wittich | 2016 | 50m Freistil | 00:52,82 | 4 |
Bero Wittich | 2016 | 100m Rücken | 02:11,82 | 5 |
Bero Wittich | 2016 | 100m Brust | 02:25,31 | 3 |
Bero Wittich | 2016 | 50m Rücken | 01:01,40 | 2 |
Bero Wittich | 2016 | 100m Freistil | 02:10,49 | 1 |
Titus Hillebrecht | 2017 | 50m Brust | 01:07,58 | 5 |
Titus Hillebrecht | 2017 | 50m Freistil | 01:07,71 | 7 |
Titus Hillebrecht | 2017 | 50m Rücken | 01:24,07 | 5 |
Titus Hillebrecht | 2017 | 100m Freistil | 02:34,47 | 4 |
Levin Deve | 2017 | 50m Brust | 01:42,50 | 8 |
Levin Deve | 2017 | 50m Freistil | 01:52,90 | 10 |
Korbinian Prechtl | 2017 | 25m Schmetterling | 00:33,98 | 3 |
Korbinian Prechtl | 2017 | 50m Freistil | 01:04,61 | 6 |
Korbinian Prechtl | 2017 | 100m Rücken | 02:28,58 | 2 |
Korbinian Prechtl | 2017 | 50m Rücken | 01:08,68 | 3 |
Korbinian Prechtl | 2017 | 100m Freistil | 02:23,08 | 3 |
Justus Mats Otte | 2013 | 50m Freistil | 00:50,17 | 9 |
Justus Mats Otte | 2013 | 100m Rücken | 02:05,87 | 5 |
Justus Mats Otte | 2013 | 50m Rücken | 00:57,48 | 4 |
Justus Mats Otte | 2013 | 100m Freistil | 01:53,80 | 6 |
Jendrik Pausewang | 2016 | 50m Freistil | 01:01,63 | 7 |
Jendrik Pausewang | 2016 | 100m Rücken | 02:21,71 | 6 |
Jendrik Pausewang | 2016 | 50m Rücken | 01:11,40 | 4 |
Jendrik Pausewang | 2016 | 100m Freistil | 02:23,32 | 3 |
Linus Alexander Schwab | 2018 | 25m Brust | 00:28,39 | 1 |
Linus Alexander Schwab | 2018 | 25m Rücken | 00:30,51 | 2 |
Linus Alexander Schwab | 2018 | 25m Brust | 00:33,25 | 4 |
Linus Alexander Schwab | 2018 | 25m Rücken | 00:39,81 | 3 |
Milian Ayaz Seegers | 2018 | 25m Brust | 00:42,67 | 14 |
Milian Ayaz Seegers | 2018 | 25m Rücken | 00:54,97 | 13 |
Milian Ayaz Seegers | 2018 | 25m Brust | 00:46,80 | 13 |
Milian Ayaz Seegers | 2018 | 25m Rücken | 01:06,28 | 13 |
Trine Hillebrecht | 2019 | 25m Brust | 00:47,21 | 2 |
Trine Hillebrecht | 2019 | 25m Brust | 00:52,06 | 3 |
Kirsten Prechtl | 2020 | 25m Brust | 00:42,67 | 1 |
Kirsten Prechtl | 2020 | 25m Rücken | 00:57,92 | 1 |
Kirsten Prechtl | 2020 | 25m Brust | 00:52,27 | 1 |
Kirsten Prechtl | 2020 | 25m Rücken | 01:26,55 | 1 |
Merle Wittich | 2018 | 25m Rücken | 00:32,15 | 5 |
Merle Wittich | 2018 | 25m Rücken | 00:51,36 | 10 |
Katharina Prechtl | 1981 | 100m Lagen | 01:45,95 | 5 |
Katharina Prechtl | 1981 | 100m Freistil | 01:28,99 | 5 |
Alle Angaben ohne Gewähr! |