Veranstalter:
Post SV Alfeld
Veranstaltungsart:
Teilnehmer, Wertungen, etc.:
Alle Aktiven, Kindgerechter Wettkampf, Medaillen, Mehrkampfwertung
Datum/Uhrzeit:
14.05.2017
ganztags
Veranstaltungsort:
7 Berge Bad Alfeld
Im Hindenburgstadion 2
31061 Alfeld
Fotos:
Fotos: Sabine Kluge
Downloads:
2017-05-14-Alfeld-Wk | 25.4 KB | 24.03.2017 | Ausschreibung | 44.3 KB | 24.03.2017 | Wettkampfzettel | 17.9 KB | 07.04.2017 | Meldeergebnis | 217.0 KB | 05.05.2017 | 2017-05-14-Alfeld-Pr | 104.5 KB | 14.05.2017 | Protokoll | 252.4 KB | 14.05.2017 |
Wettkampfergebnisse:
Name | Jg. | WK | Zeit | Platz |
---|---|---|---|---|
Nina Fluthwedel | 2010 | 25m Brust | 00:40,47 | 5 |
Nina Fluthwedel | 2010 | 25m Rücken | 00:46,42 | 8 |
Nina Fluthwedel | 2010 | 25m Brust | 00:43,70 | 5 |
Nina Fluthwedel | 2010 | 25m Rücken | 00:59,43 | 9 |
Lina Freund | 2010 | 25m Brust | 00:45,04 | 8 |
Lina Freund | 2010 | 25m Rücken | 00:50,38 | 9 |
Lina Freund | 2010 | 25m Brust | 01:01,57 | 11 |
Lina Freund | 2010 | 25m Rücken | 00:54,13 | 7 |
Gretke Meier | 2011 | 25m Brust | 00:43,82 | 1 |
Gretke Meier | 2011 | 25m Brust | 00:56,57 | 1 |
Nele Lanclée | 2003 | 200m Freistil | 02:30,22 100m 01:12,90 | 1 |
Nele Lanclée | 2003 | 50m Schmetterling | 00:38,11 | 1 |
Nele Lanclée | 2003 | 50m Freistil | 00:30,98 | 1 |
Nele Lanclée | 2003 | 50m Rücken | 00:37,42 | 1 |
Nele Lanclée | 2003 | 100m Freistil | 01:11,25 | 1 |
Jessica Dworetski | 2005 | 200m Freistil | 02:42,43 100m 01:17,10 | 1 |
Jessica Dworetski | 2005 | 100m Schmetterling | 01:35,71 | 1 |
Jessica Dworetski | 2005 | 100m Brust | 01:28,22 | 1 |
Jessica Dworetski | 2005 | 200m Lagen | 03:00,36 | 1 |
Jessica Dworetski | 2005 | 100m Rücken | 01:24,85 | 1 |
Jessica Dworetski | 2005 | 100m Freistil | 01:13,28 | 1 |
Julia Schneider | 2004 | 50m Brust | 00:39,84 | 2 |
Julia Schneider | 2004 | 100m Brust | 01:29,04 | 1 |
Julia Schneider | 2004 | 100m Lagen | 01:23,23 | 1 |
Julia Schneider | 2004 | 100m Rücken | 01:18,42 | 1 |
Julia Schneider | 2004 | 50m Rücken | 00:37,42 | 2 |
Julia Schneider | 2004 | 100m Freistil | 01:13,83 | 4 |
Zoé Engler | 2006 | 50m Brust | 00:55,16 | 1 |
Zoé Engler | 2006 | 50m Freistil | 00:53,79 | 6 |
Svea Fluthwedel | 2006 | 50m Brust | 00:58,23 | 4 |
Svea Fluthwedel | 2006 | 50m Rücken | 01:02,44 | 5 |
Svea Fluthwedel | 2006 | 100m Freistil | 01:50,50 | 4 |
Caitlin Freund | 2006 | 50m Brust | 01:04,10 | 5 |
Caitlin Freund | 2006 | 50m Freistil | 01:04,16 | 7 |
Caitlin Freund | 2006 | 50m Rücken | 01:04,81 | 6 |
Maya Glagau | 2007 | 50m Brust | 00:54,33 | 2 |
Maya Glagau | 2007 | 50m Freistil | 00:45,62 | 2 |
Maya Glagau | 2007 | 50m Rücken | 00:55,17 | 4 |
Melis Hammudoglu | 2007 | 50m Brust | 00:59,34 | 7 |
Melis Hammudoglu | 2007 | 50m Rücken | 01:01,74 | 9 |
Alida Muslic | 2007 | 50m Brust | 00:59,52 | 8 |
Alida Muslic | 2007 | 50m Freistil | 01:09,61 | 10 |
Alida Muslic | 2007 | 50m Rücken | 00:57,53 | 5 |
Shirley Kluge | 2008 | 50m Brust | 00:58,78 | 3 |
Shirley Kluge | 2008 | 50m Freistil | 00:56,53 | 5 |
Shirley Kluge | 2008 | 50m Rücken | 01:00,74 | 5 |
Merit Meier | 2008 | 50m Freistil | 00:59,06 | 7 |
Merit Meier | 2008 | 50m Rücken | 00:56,96 | 4 |
Fabio Calabrese | 2008 | 50m Brust | 01:06,91 | 1 |
Vincent Paetsch | 2009 | 50m Brust | 01:05,69 | 2 |
Vincent Paetsch | 2009 | 50m Rücken | 01:12,15 | 4 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 100m Schmetterling | 01:48,33 | 1 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 100m Lagen | 01:43,47 | 2 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 100m Rücken | 01:45,97 | 1 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 100m Freistil | 01:32,20 | 2 |
Jan-Vincent Harre | 1997 | 100m Schmetterling | 01:03,80 | 1 |
Jan-Vincent Harre | 1997 | 50m Schmetterling | 00:29,85 | 1 |
Jan-Vincent Harre | 1997 | 100m Lagen | 01:05,07 | 1 |
Jan-Vincent Harre | 1997 | 200m Lagen | 02:22,85 | 1 |
Jan-Vincent Harre | 1997 | 50m Freistil | 00:26,87 | 1 |
Henrik Hoppmann | 1994 | 100m Schmetterling | 01:10,09 | 2 |
Henrik Hoppmann | 1994 | 50m Schmetterling | 00:31,88 | 2 |
Henrik Hoppmann | 1994 | 100m Lagen | 01:11,62 | 2 |
Henrik Hoppmann | 1994 | 50m Freistil | 00:28,23 | 2 |
Henrik Hoppmann | 1994 | 50m Rücken | 00:34,81 | 2 |
Jannis Kosminski | 2003 | 100m Schmetterling | 01:27,31 | 1 |
Jannis Kosminski | 2003 | 100m Lagen | 01:25,05 | 1 |
Jannis Kosminski | 2003 | 100m Rücken | 01:23,91 | 1 |
Jannis Kosminski | 2003 | 100m Freistil | 01:08,95 | 1 |
Lena Fütterer | 1999 | 50m Schmetterling | 00:41,88 | 2 |
Lena Fütterer | 1999 | 100m Lagen | 01:33,13 | 1 |
Lena Fütterer | 1999 | 50m Freistil | 00:35,74 | 2 |
Michelle Kosminski | 2001 | 100m Brust | 01:32,28 | 1 |
Michelle Kosminski | 2001 | 100m Lagen | 01:26,31 | 1 |
Michelle Kosminski | 2001 | 100m Rücken | 01:27,58 | 1 |
Michelle Kosminski | 2001 | 100m Freistil | 01:15,43 | 2 |
Tiana Hage | 2002 | 100m Brust | 01:32,28 | 1 |
Tiana Hage | 2002 | 200m Lagen | 03:03,94 | 1 |
Tiana Hage | 2002 | 100m Rücken | 01:28,69 | 4 |
Tiana Hage | 2002 | 100m Freistil | 01:16,10 | 3 |
Annabell Kammerer | 2006 | 100m Brust | 01:56,29 | 2 |
Annabell Kammerer | 2006 | 100m Rücken | 01:40,47 | 1 |
Annabell Kammerer | 2006 | 100m Freistil | 01:36,63 | 1 |
Selina Büyükkaya | 2006 | 100m Brust | 02:11,69 | 4 |
Selina Büyükkaya | 2006 | 100m Freistil | 02:22,79 | 5 |
Felix Woyciechowski | 2004 | 100m Brust | 02:06,34 | 1 |
Felix Woyciechowski | 2004 | 100m Lagen | 01:51,82 | 1 |
Felix Woyciechowski | 2004 | 100m Rücken | 01:53,45 | 1 |
Felix Woyciechowski | 2004 | 100m Freistil | 01:31,62 | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr! |