Veranstalter:
Post SV Alfeld
Veranstaltungsart:
Teilnehmer, Wertungen, etc.:
Alle Aktiven, Kindgerechter Wettkampf, Medaillen, Mehrkampfwertung
Datum/Uhrzeit:
24.09.2016
ganztags
Veranstaltungsort:
7 Berge Bad Alfeld
Im Hindenburgstadion 2
31061 Alfeld
Downloads:
2016-09-24-Alfeld-Wk | 27.0 KB | 19.04.2016 | Ausschreibung | 48.5 KB | 19.04.2016 | Wettkampfzettel | 11.1 KB | 22.08.2016 | Meldeergebnis | 204.0 KB | 16.09.2016 | 2016-09-24-Alfeld-Pr | 104.0 KB | 25.09.2016 | Protokoll | 247.1 KB | 25.09.2016 |
Wettkampfergebnisse:
Name | Jg. | WK | Zeit | Platz |
---|---|---|---|---|
Vincent Paetsch | 2009 | 25m Brust | 00:32,72 | 7 |
Vincent Paetsch | 2009 | 25m Rücken | 00:34,69 | 9 |
Vincent Paetsch | 2009 | 25m Brust | 00:34,25 | 4 |
Vincent Paetsch | 2009 | 25m Rücken | 00:44,37 | 6 |
Clara Zastrow | 2009 | 25m Brust | 00:34,98 | 10 |
Clara Zastrow | 2009 | 25m Rücken | 00:40,85 | 12 |
Clara Zastrow | 2009 | 25m Brust | 00:38,29 | 11 |
Clara Zastrow | 2009 | 25m Rücken | 00:49,97 | 10 |
Nina Fluthwedel | 2010 | 25m Brust | 00:47,98 | 4 |
Nina Fluthwedel | 2010 | 25m Brust | 00:49,86 | 3 |
Alina Sievert | 2001 | 50m Brust | 00:39,06 | 1 |
Alina Sievert | 2001 | 100m Brust | 01:24,78 | 1 |
Alina Sievert | 2001 | 100m Lagen | 01:17,59 | 1 |
Alina Sievert | 2001 | 50m Freistil | 00:31,40 | 1 |
Alina Sievert | 2001 | 100m Freistil | 01:08,66 | 1 |
Anna Lena Streichert | 2001 | 50m Brust | 00:44,31 | 2 |
Anna Lena Streichert | 2001 | 50m Freistil | 00:35,47 | 2 |
Anna Lena Streichert | 2001 | 50m Rücken | 00:42,34 | 1 |
Nele Lanclée | 2003 | 50m Brust | 00:44,34 | 1 |
Nele Lanclée | 2003 | 200m Rücken | 03:03,30 100m 01:29,84 | 1 |
Nele Lanclée | 2003 | 100m Brust | 01:41,96 | 3 |
Nele Lanclée | 2003 | 50m Freistil | 00:32,16 | 1 |
Nele Lanclée | 2003 | 100m Rücken | 01:30,91 | 2 |
Nele Lanclée | 2003 | 50m Rücken | 00:41,63 | 1 |
Julia Schneider | 2004 | 50m Brust | 00:40,55 | 1 |
Julia Schneider | 2004 | 200m Rücken | 02:51,61 100m 01:24,15 | 1 |
Julia Schneider | 2004 | 100m Brust | 01:29,94 | 1 |
Julia Schneider | 2004 | 50m Freistil | 00:33,94 | 4 |
Julia Schneider | 2004 | 50m Rücken | 00:39,11 | 3 |
Johanna Streichert | 2004 | 50m Brust | 00:50,53 | 6 |
Johanna Streichert | 2004 | 50m Schmetterling | 00:52,85 | 3 |
Johanna Streichert | 2004 | 100m Lagen | 01:45,87 | 6 |
Johanna Streichert | 2004 | 50m Freistil | 00:39,03 | 7 |
Jessica Dworetski | 2005 | 50m Brust | 00:40,28 | 1 |
Jessica Dworetski | 2005 | 100m Brust | 01:28,91 | 1 |
Jessica Dworetski | 2005 | 100m Lagen | 01:28,03 | 1 |
Jessica Dworetski | 2005 | 50m Freistil | 00:35,59 | 1 |
Jessica Dworetski | 2005 | 200m Brust | 03:16,05 100m 01:35,03 | 1 |
Jessica Dworetski | 2005 | 100m Freistil | 01:20,52 | 1 |
Lina Zastrow | 2005 | 50m Brust | 00:59,41 | 6 |
Lina Zastrow | 2005 | 100m Brust | 02:09,25 | 7 |
Lina Zastrow | 2005 | 50m Freistil | 00:51,38 | 6 |
Lina Zastrow | 2005 | 50m Rücken | 01:00,81 | 2 |
Annabell Kammerer | 2006 | 50m Brust | 00:51,64 | 1 |
Annabell Kammerer | 2006 | 100m Lagen | 01:51,59 | 1 |
Annabell Kammerer | 2006 | 50m Freistil | 00:47,15 | 5 |
Annabell Kammerer | 2006 | 100m Rücken | 01:51,96 | 1 |
Annabell Kammerer | 2006 | 50m Rücken | 00:52,77 | 3 |
Ronja Nolte | 2006 | 50m Brust | 00:53,37 | 3 |
Ronja Nolte | 2006 | 100m Lagen | 01:56,36 | 2 |
Ronja Nolte | 2006 | 50m Freistil | 00:48,81 | 6 |
Ronja Nolte | 2006 | 50m Rücken | 00:55,69 | 5 |
Ronja Nolte | 2006 | 100m Freistil | 02:04,34 | 5 |
Svea Fluthwedel | 2006 | 50m Brust | 01:04,22 | 7 |
Svea Fluthwedel | 2006 | 50m Freistil | 00:58,25 | 8 |
Svea Fluthwedel | 2006 | 50m Rücken | 01:08,19 | 8 |
Maya Glagau | 2007 | 50m Brust | 00:54,03 | 1 |
Maya Glagau | 2007 | 50m Freistil | 00:49,60 | 6 |
Maya Glagau | 2007 | 50m Rücken | 01:00,50 | 5 |
Maya Glagau | 2007 | 100m Freistil | 01:55,59 | 5 |
Shirley Kluge | 2008 | 50m Brust | 01:04,44 | 3 |
Shirley Kluge | 2008 | 100m Brust | 02:27,20 | 1 |
Shirley Kluge | 2008 | 50m Freistil | 00:57,44 | 2 |
Shirley Kluge | 2008 | 50m Rücken | 01:01,66 | 3 |
Merit Meier | 2008 | 50m Brust | 01:09,86 | 7 |
Merit Meier | 2008 | 50m Freistil | 01:02,84 | 4 |
Merit Meier | 2008 | 50m Rücken | 01:01,46 | 2 |
Merit Meier | 2008 | 100m Freistil | 02:23,31 | 2 |
Markus Kolle | 1967 | 50m Brust | 00:33,70 | 1 |
Markus Kolle | 1967 | 100m Brust | 01:14,86 | 1 |
Markus Kolle | 1967 | 50m Freistil | 00:27,94 | 1 |
Lennart Piech | 2001 | 50m Brust | 00:35,97 | 1 |
Lennart Piech | 2001 | 100m Brust | 01:18,12 | 1 |
Lennart Piech | 2001 | 200m Brust | 02:49,03 100m 01:21,81 | 1 |
Lucija Plazanic | 1999 | 50m Schmetterling | 00:46,59 | 1 |
Lucija Plazanic | 1999 | 100m Brust | 01:51,85 | 1 |
Lucija Plazanic | 1999 | 100m Lagen | 01:45,96 | 2 |
Lucija Plazanic | 1999 | 100m Rücken | 01:53,93 | 2 |
Lucija Plazanic | 1999 | 100m Freistil | 01:29,59 | 1 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 50m Schmetterling | 00:50,13 | 2 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 100m Brust | 01:52,62 | 2 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 100m Lagen | 01:45,50 | 1 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 100m Rücken | 01:43,10 | 1 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 100m Freistil | 01:32,53 | 2 |
Michelle Kosminski | 2001 | 50m Schmetterling | 00:41,40 | 2 |
Michelle Kosminski | 2001 | 100m Brust | 01:36,15 | 2 |
Michelle Kosminski | 2001 | 100m Lagen | 01:29,56 | 2 |
Michelle Kosminski | 2001 | 100m Rücken | 01:31,06 | 1 |
Michelle Kosminski | 2001 | 100m Freistil | 01:16,43 | 2 |
Jannis Kosminski | 2003 | 50m Schmetterling | 00:41,05 | 2 |
Jannis Kosminski | 2003 | 100m Brust | 01:39,12 | 2 |
Jannis Kosminski | 2003 | 100m Lagen | 01:31,94 | 1 |
Jannis Kosminski | 2003 | 100m Rücken | 01:31,59 | 1 |
Jannis Kosminski | 2003 | 100m Freistil | 01:18,23 | 1 |
Felix Woyciechowski | 2004 | 100m Brust | 02:14,80 | 1 |
Felix Woyciechowski | 2004 | 100m Lagen | 01:50,53 | 1 |
Felix Woyciechowski | 2004 | 100m Rücken | 02:00,35 | 1 |
Felix Woyciechowski | 2004 | 100m Freistil | 01:33,35 | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr! |