Veranstalter:
Post SV Alfeld
Veranstaltungsart:
Teilnehmer, Wertungen, etc.:
Alle Aktiven, Kindgerechter Wettkampf, Medaillen, Mehrkampfwertung
Datum/Uhrzeit:
27.05.2018
ganztags
Veranstaltungsort:
7 Berge Bad Alfeld
Im Hindenburgstadion 2
31061 Alfeld
Downloads:
2018-05-27-Alfeld-Wk | 25.3 KB | 11.04.2018 | Ausschreibung | 107.4 KB | 11.04.2018 | Wettkampfzettel | 67.4 KB | 17.04.2018 | Meldeergebnis | 219.1 KB | 18.05.2018 | Protokoll | 269.7 KB | 27.05.2018 | 2018-05-27-Alfeld-Pr | 115.6 KB | 27.05.2018 |
Wettkampfergebnisse:
Name | Jg. | WK | Zeit | Platz |
---|---|---|---|---|
Gretke Meier | 2011 | 25m Brust | 00:37,14 | 4 |
Gretke Meier | 2011 | 25m Rücken | 00:50,25 | 4 |
Gretke Meier | 2011 | 25m Brust | 00:51,10 | 6 |
Gretke Meier | 2011 | 25m Rücken | 00:52,25 | 3 |
Laura Böhmer | 2012 | 25m Brust | 00:53,00 | 5 |
Laura Böhmer | 2012 | 25m Rücken | 01:07,48 | 3 |
Laura Böhmer | 2012 | 25m Brust | 01:02,42 | 6 |
Laura Böhmer | 2012 | 25m Rücken | 01:16,45 | 3 |
Nele Lanclée | 2003 | 200m Freistil | 02:28,24 100m 01:09,53 | 1 |
Nele Lanclée | 2003 | 50m Schmetterling | 00:35,32 | 1 |
Nele Lanclée | 2003 | 100m Lagen | 01:18,81 | 2 |
Nele Lanclée | 2003 | 50m Freistil | 00:31,10 | 1 |
Nele Lanclée | 2003 | 50m Rücken | 00:35,41 | 1 |
Nele Lanclée | 2003 | 100m Freistil | 01:08,82 | 2 |
Michelle Kosminski | 2001 | 50m Brust | 00:42,87 | 1 |
Michelle Kosminski | 2001 | 50m Schmetterling | 00:41,56 | 1 |
Michelle Kosminski | 2001 | 100m Lagen | 01:31,00 | 1 |
Michelle Kosminski | 2001 | 50m Freistil | 00:34,09 | 1 |
Michelle Kosminski | 2001 | 50m Rücken | 00:42,31 | 1 |
Tiana Hage | 2002 | 50m Brust | 00:43,16 | 1 |
Tiana Hage | 2002 | 50m Schmetterling | 00:39,75 | 2 |
Tiana Hage | 2002 | 50m Freistil | 00:35,34 | 2 |
Tiana Hage | 2002 | 100m Freistil | 01:17,21 | 2 |
Julia Schneider | 2004 | 50m Brust | 00:39,34 | 1 |
Julia Schneider | 2004 | 200m Rücken | 02:46,19 100m 01:22,18 | 1 |
Julia Schneider | 2004 | 50m Freistil | 00:32,06 | 3 |
Julia Schneider | 2004 | 50m Rücken | 00:37,19 | 2 |
Jessica Dworetski | 2005 | 50m Brust | 00:38,41 | 1 |
Jessica Dworetski | 2005 | 200m Rücken | 02:45,32 100m 01:19,09 | 1 |
Jessica Dworetski | 2005 | 100m Brust | 01:28,01 | 1 |
Jessica Dworetski | 2005 | 100m Freistil | 01:10,13 | 1 |
Caitlin Freund | 2006 | 50m Brust | 00:55,99 | 3 |
Caitlin Freund | 2006 | 50m Freistil | 00:47,84 | 2 |
Caitlin Freund | 2006 | 50m Rücken | 00:56,06 | 2 |
Caitlin Freund | 2006 | 100m Freistil | 01:46,62 | 5 |
Maya Glagau | 2007 | 50m Brust | 00:49,91 | 2 |
Maya Glagau | 2007 | 100m Brust | 01:55,12 | 2 |
Maya Glagau | 2007 | 50m Rücken | 00:55,63 | 1 |
Maya Glagau | 2007 | 100m Freistil | 01:43,53 | 6 |
Shirley Reckstadt-Kluge | 2008 | 50m Brust | 00:55,36 | 4 |
Shirley Reckstadt-Kluge | 2008 | 50m Freistil | 00:46,99 | 6 |
Shirley Reckstadt-Kluge | 2008 | 50m Rücken | 00:54,42 | 6 |
Merit Meier | 2008 | 50m Brust | 01:02,47 | 9 |
Merit Meier | 2008 | 50m Freistil | 00:54,49 | 11 |
Merit Meier | 2008 | 50m Rücken | 00:59,50 | 8 |
Merit Meier | 2008 | 100m Freistil | 02:12,82 | 5 |
Marie Kalkof | 2008 | 50m Brust | 01:09,41 | 11 |
Marie Kalkof | 2008 | 50m Freistil | 01:11,86 | 13 |
Marie Kalkof | 2008 | 50m Rücken | 01:22,89 | 12 |
Charlotte Horneffer | 2008 | 50m Brust | 01:19,04 | 12 |
Charlotte Horneffer | 2008 | 50m Freistil | 00:52,83 | 9 |
Charlotte Horneffer | 2008 | 100m Freistil | 01:57,24 | 4 |
Lina Freund | 2010 | 50m Brust | 01:18,15 | 4 |
Lina Freund | 2010 | 50m Freistil | 01:21,49 | 4 |
Lina Freund | 2010 | 50m Rücken | 01:12,52 | 2 |
Markus Kolle | 1967 | 50m Brust | 00:33,61 | 2 |
Markus Kolle | 1967 | 100m Brust | 01:15,68 | 1 |
Markus Kolle | 1967 | 50m Freistil | 00:27,85 | 3 |
Lennart Piech | 2001 | 50m Brust | 00:33,75 | 1 |
Lennart Piech | 2001 | 100m Brust | 01:14,08 | 1 |
Lennart Piech | 2001 | 100m Lagen | 01:13,48 | 4 |
Lennart Piech | 2001 | 50m Freistil | 00:27,89 | 2 |
Lennart Piech | 2001 | 200m Brust | 02:41,27 100m 01:18,62 | 1 |
Maxim Borovikov | 2007 | 50m Brust | 01:26,45 | 5 |
Maxim Borovikov | 2007 | 50m Freistil | 01:09,65 | 7 |
Maxim Borovikov | 2007 | 50m Rücken | 01:01,60 | 5 |
Fabio Calabrese | 2008 | 50m Brust | 01:02,29 | 3 |
Fabio Calabrese | 2008 | 50m Rücken | 01:09,96 | 2 |
Tim Kalkof | 2010 | 50m Brust | 01:39,60 | 5 |
Tim Kalkof | 2010 | 50m Freistil | 01:32,44 | 5 |
Henrik Hoppmann | 1994 | 50m Schmetterling | 00:29,26 | 3 |
Henrik Hoppmann | 1994 | 50m Freistil | 00:26,55 | 2 |
Henrik Hoppmann | 1994 | 100m Freistil | 00:59,37 | 3 |
Jan-Vincent Harre | 1997 | 50m Schmetterling | 00:29,24 | 2 |
Jan-Vincent Harre | 1997 | 50m Freistil | 00:26,55 | 1 |
Jan-Vincent Harre | 1997 | 100m Freistil | 00:58,14 | 2 |
Jannis Kosminski | 2003 | 50m Schmetterling | 00:35,56 | 1 |
Jannis Kosminski | 2003 | 100m Lagen | 01:19,84 | 3 |
Jannis Kosminski | 2003 | 50m Freistil | 00:29,75 | 1 |
Jannis Kosminski | 2003 | 50m Rücken | 00:36,59 | 1 |
Jannis Kosminski | 2003 | 100m Freistil | 01:08,48 | 2 |
Annabell Kammerer | 2006 | 100m Brust | 01:56,02 | 5 |
Annabell Kammerer | 2006 | 100m Lagen | 01:41,52 | 4 |
Annabell Kammerer | 2006 | 100m Rücken | 01:36,05 | 3 |
Annabell Kammerer | 2006 | 100m Freistil | 01:32,35 | 4 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 100m Brust | 01:47,38 | 1 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 100m Lagen | 01:39,98 | 2 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 100m Rücken | 01:38,56 | 2 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 100m Freistil | 01:28,98 | 2 |
Felix Woyciechowski | 2004 | 100m Brust | 02:04,90 | 2 |
Felix Woyciechowski | 2004 | 100m Lagen | 01:53,25 | 3 |
Felix Woyciechowski | 2004 | 100m Rücken | 01:53,61 | 2 |
Felix Woyciechowski | 2004 | 100m Freistil | 01:30,92 | 2 |
Alle Angaben ohne Gewähr! |