Veranstalter:
Weyher SV
Veranstaltungsart:
Teilnehmer, Wertungen, etc.:
Alle Aktiven, Langstrecken, Medaillen
Datum/Uhrzeit:
24.08.2024 - 25.08.2024
00:00 - 23:59 Uhr
Veranstaltungsort:
Freibad Weyhe
Am Neddernfeld 80
28844 Weyhe
Downloads:
2024-08-25-Weyhe-Au (2) | 496.1 KB | 12.08.2024 | Meldeergebnis Abschnitt 1 | 141.9 KB | 20.08.2024 | Meldeergebnis Abschnitt 2 | 128.1 KB | 20.08.2024 | Meldeergebnis Abschnitt 3 | 132.0 KB | 20.08.2024 | Protokoll 1. Abschnitt | 156.1 KB | 27.08.2024 | Protokoll 2. Abschnitt | 144.7 KB | 27.08.2024 | Protokoll 3. Abschnitt | 149.6 KB | 27.08.2024 |
Wettkampfergebnisse:
Name | Jg. | WK | Zeit | Platz |
---|---|---|---|---|
Emma Ibralic | 2011 | 100m Brust | 01:42,57 | 5 |
Emma Ibralic | 2011 | 50m Schmetterling | 00:48,30 | 4 |
Emma Ibralic | 2011 | 50m Freistil | 00:37,03 | 2 |
Emma Ibralic | 2011 | 50m Brust | 00:45,16 | 3 |
Emma Ibralic | 2011 | 100m Freistil | 01:20,97 | 3 |
Anike Frieda Otte | 2012 | 100m Brust | 01:58,54 | 7 |
Anike Frieda Otte | 2012 | 50m Freistil | 00:42,26 | 7 |
Anike Frieda Otte | 2012 | 200m Rücken | 03:50,66 100m 01:53,40 | 5 |
Anike Frieda Otte | 2012 | 50m Brust | 00:55,82 | 5 |
Anike Frieda Otte | 2012 | 100m Rücken | 01:49,02 | 4 |
Anike Frieda Otte | 2012 | 100m Freistil | 01:33,78 | 3 |
Anike Frieda Otte | 2012 | 50m Rücken | 00:49,41 | 5 |
Tessa Hartwich | 2014 | 100m Brust | 02:04,77 | 2 |
Tessa Hartwich | 2014 | 50m Freistil | 00:44,35 | 1 |
Tessa Hartwich | 2014 | 50m Brust | 00:57,39 | 3 |
Tessa Hartwich | 2014 | 100m Freistil | 01:45,85 | 3 |
Tessa Hartwich | 2014 | 50m Rücken | 00:54,76 | 2 |
Berit Prechtl | 2015 | 100m Brust | 02:09,76 | 4 |
Berit Prechtl | 2015 | 50m Freistil | 00:57,86 | 6 |
Berit Prechtl | 2015 | 50m Brust | 00:59,16 | 5 |
Berit Prechtl | 2015 | 100m Freistil | 02:03,06 | 5 |
Berit Prechtl | 2015 | 50m Rücken | 01:17,20 | 9 |
Sophia Loewer | 2015 | 100m Brust | 02:32,51 | 7 |
Sophia Loewer | 2015 | 50m Freistil | 00:53,48 | 5 |
Sophia Loewer | 2015 | 50m Brust | 01:05,63 | 8 |
Sophia Loewer | 2015 | 50m Rücken | 01:07,66 | 6 |
Felix Seifert | 2009 | 100m Brust | 01:39,97 | 5 |
Felix Seifert | 2009 | 50m Schmetterling | 00:45,28 | 3 |
Felix Seifert | 2009 | 50m Freistil | 00:33,75 | 7 |
Felix Seifert | 2009 | 50m Brust | 00:46,45 | 4 |
Felix Seifert | 2009 | 100m Freistil | 01:14,89 | 3 |
Felix Seifert | 2009 | 50m Rücken | 00:41,81 | 4 |
Jonas Seifert | 2012 | 100m Brust | 02:03,25 | 3 |
Jonas Seifert | 2012 | 50m Freistil | 00:44,72 | 4 |
Jonas Seifert | 2012 | 100m Rücken | 02:21,15 | 2 |
Jonas Seifert | 2012 | 100m Freistil | 01:55,32 | 4 |
Jonas Seifert | 2012 | 50m Rücken | 00:58,73 | 2 |
Hannes Hustermeier | 2012 | 50m Freistil | 00:40,20 | 2 |
Hannes Hustermeier | 2012 | 50m Brust | 01:05,64 | 2 |
Hannes Hustermeier | 2012 | 100m Freistil | 01:36,18 | 1 |
Hannes Hustermeier | 2012 | 50m Rücken | 01:01,57 | 3 |
Justus Mats Otte | 2013 | 50m Freistil | 01:09,90 | 7 |
Justus Mats Otte | 2013 | 50m Brust | 01:24,01 | 7 |
Justus Mats Otte | 2013 | 100m Freistil | 02:34,75 | 6 |
Benedikt Prechtl | 2014 | 100m Brust | 01:40,70 | 1 |
Benedikt Prechtl | 2014 | 50m Freistil | 00:40,26 | 3 |
Benedikt Prechtl | 2014 | 50m Brust | 00:46,30 | 1 |
Benedikt Prechtl | 2014 | 400m Freistil | 06:51,21 100m 01:36,43 200m 03:22,21 300m 05:08,36 | 1 |
Benedikt Prechtl | 2014 | 100m Freistil | 01:29,95 | 3 |
Benedikt Prechtl | 2014 | 50m Rücken | 00:54,69 | 3 |
Jakob Hustermeier | 2014 | 100m Brust | 02:33,18 | 4 |
Jakob Hustermeier | 2014 | 50m Freistil | 00:56,59 | 6 |
Jakob Hustermeier | 2014 | 50m Brust | 01:09,99 | 5 |
Jakob Hustermeier | 2014 | 100m Freistil | 02:00,26 | 5 |
Noah Brennecke | 2014 | 100m Brust | 02:39,43 | 5 |
Noah Brennecke | 2014 | 50m Freistil | 01:14,38 | 7 |
Noah Brennecke | 2014 | 50m Brust | 01:13,02 | 6 |
Noah Brennecke | 2014 | 100m Freistil | 02:47,90 | 6 |
Johannes Teiwes | 2008 | 100m Brust | 01:34,30 | 4 |
Johannes Teiwes | 2008 | 50m Brust | 00:42,03 | 3 |
Johannes Teiwes | 2008 | 100m Freistil | 01:37,55 | 4 |
Trude Hillebrecht | 2016 | 50m Freistil | 01:04,52 | 4 |
Trude Hillebrecht | 2016 | 50m Brust | 01:05,88 | 4 |
Trude Hillebrecht | 2016 | 100m Freistil | 02:27,50 | 3 |
Trude Hillebrecht | 2016 | 50m Rücken | 01:20,63 | 5 |
Berit Behrens | 2016 | 50m Freistil | 01:08,27 | 5 |
Berit Behrens | 2016 | 50m Brust | 01:09,64 | 6 |
Berit Behrens | 2016 | 100m Freistil | 02:37,29 | 5 |
Berit Behrens | 2016 | 50m Rücken | 01:08,58 | 3 |
Ella Luisa Langer | 2016 | 50m Freistil | 01:08,94 | 6 |
Ella Luisa Langer | 2016 | 50m Brust | 01:03,84 | 2 |
Ella Luisa Langer | 2016 | 100m Freistil | 02:31,19 | 4 |
Ella Luisa Langer | 2016 | 50m Rücken | 01:15,66 | 4 |
Katharina Prechtl | 1981 | 50m Freistil | 00:39,40 | 4 |
Katharina Prechtl | 1981 | 50m Brust | 00:52,38 | 2 |
Katharina Prechtl | 1981 | 400m Freistil | 07:05,49 100m 01:31,69 200m 03:20,29 300m 05:13,66 | 3 |
Katharina Prechtl | 1981 | 100m Freistil | 01:32,25 | 1 |
Katharina Prechtl | 1981 | 50m Rücken | 00:47,53 | 1 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 400m Freistil | 07:03,83 100m 01:32,93 200m 03:20,44 300m 05:14,16 | 2 |
Alle Angaben ohne Gewähr! |