Veranstalter:
Aqua Sports Delligsen
Veranstaltungsart:
Teilnehmer, Wertungen, etc.:
Alle Aktiven, Medaillen, Mehrkampfwertung
Datum/Uhrzeit:
27.01.2019
ganztags
Veranstaltungsort:
7 Berge Bad Alfeld
Im Hindenburgstadion 2
31061 Alfeld
Downloads:
Wettkampfzettel | 55.5 KB | 14.12.2018 | Ausschreibung | 326.4 KB | 14.12.2018 | Meldeergebnis | 167.7 KB | 22.01.2019 | Protokoll | 249.1 KB | 28.01.2019 |
Wettkampfergebnisse:
Name | Jg. | WK | Zeit | Platz |
---|---|---|---|---|
Jessica Dworetski | 2005 | 50m Brust | 00:37,66 | 1 |
Jessica Dworetski | 2005 | 100m Rücken | 01:13,09 | 1 |
Jessica Dworetski | 2005 | 200m Brust | 03:09,45 100m 01:32,40 | 1 |
Jessica Dworetski | 2005 | 50m Rücken | 00:34,17 | 1 |
Jessica Dworetski | 2005 | 100m Brust | 01:24,38 | 1 |
Jessica Dworetski | 2005 | 200m Rücken | 02:38,88 100m 01:16,70 | 1 |
Caitlin Freund | 2006 | 50m Brust | 00:46,38 | 5 |
Caitlin Freund | 2006 | 50m Rücken | 00:53,34 | 5 |
Caitlin Freund | 2006 | 50m Freistil | 00:51,42 | 6 |
Caitlin Freund | 2006 | 100m Freistil | 01:52,53 | 7 |
Shirley Reckstadt-Kluge | 2008 | 50m Brust | 00:51,73 | 8 |
Shirley Reckstadt-Kluge | 2008 | 50m Rücken | 00:54,03 | 11 |
Shirley Reckstadt-Kluge | 2008 | 50m Freistil | 00:43,15 | 11 |
Shirley Reckstadt-Kluge | 2008 | 100m Freistil | 01:41,60 | 10 |
Lina Freund | 2010 | 50m Brust | 01:10,68 | 11 |
Lina Freund | 2010 | 50m Rücken | 01:05,57 | 10 |
Lina Freund | 2010 | 50m Freistil | 01:09,09 | 12 |
Jannis Kosminski | 2003 | 50m Rücken | 00:34,90 | 1 |
Jannis Kosminski | 2003 | 50m Brust | 00:40,16 | 1 |
Jannis Kosminski | 2003 | 50m Freistil | 00:29,22 | 1 |
Jannis Kosminski | 2003 | 50m Schmetterling | 00:35,53 | 1 |
Felix Woyciechowski | 2004 | 50m Rücken | 00:48,00 | 2 |
Felix Woyciechowski | 2004 | 50m Freistil | 00:36,59 | 3 |
Felix Woyciechowski | 2004 | 100m Rücken | 01:42,59 | 2 |
Felix Woyciechowski | 2004 | 50m Schmetterling | 00:50,16 | 2 |
Felix Woyciechowski | 2004 | 100m Freistil | 01:25,79 | 2 |
Fabio Calabrese | 2008 | 50m Rücken | 01:03,03 | 6 |
Fabio Calabrese | 2008 | 50m Brust | 00:54,78 | 5 |
Fabio Calabrese | 2008 | 50m Freistil | 00:53,46 | 8 |
Jayden Holm | 2011 | 50m Freistil | 01:10,57 | 4 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 100m Rücken | 01:40,91 | 2 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 50m Schmetterling | 00:47,34 | 1 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 100m Freistil | 01:27,92 | 1 |
Nele Lanclée | 2003 | 100m Rücken | 01:18,72 | 1 |
Nele Lanclée | 2003 | 50m Schmetterling | 00:34,81 | 1 |
Nele Lanclée | 2003 | 50m Freistil | 00:30,71 | 1 |
Nele Lanclée | 2003 | 100m Freistil | 01:12,56 | 1 |
Henrik Hoppmann | 1994 | 50m Freistil | 00:27,22 | 1 |
Henrik Hoppmann | 1994 | 50m Schmetterling | 00:30,16 | 1 |
Henrik Hoppmann | 1994 | 100m Freistil | 00:59,53 | 1 |
Merit Meier | 2008 | 200m Rücken | 03:52,19 100m 01:52,47 | 1 |
Merit Meier | 2008 | 100m Freistil | 01:56,12 | 11 |
Alle Angaben ohne Gewähr! |