Veranstalter:
VfV Hildesheim
Veranstaltungsart:
Teilnehmer, Wertungen, etc.:
Alle Aktiven, Kindgerechter Wettkampf, Medaillen, Pflichtzeiten
Datum/Uhrzeit:
10.09.2023
ganztags
Veranstaltungsort:
Wasserparadies Hildesheim
Bischof-Janssen-Str. 30
31134 Hildesheim
Downloads:
2023-09-10-Hildeshe-Au | 294.5 KB | 03.09.2023 | Wettkampfzettel Kreismeisterschaften | 210.0 KB | 03.09.2023 | Meldeergebnis | 302.7 KB | 08.09.2023 | Protokoll-KMS | 344.7 KB | 10.09.2023 |
Wettkampfergebnisse:
Name | Jg. | WK | Zeit | Platz |
---|---|---|---|---|
Berit Behrens | 2016 | 25m Andere Disziplin | 00:33,93 | 3 |
Berit Behrens | 2016 | 25m Andere Disziplin | 00:34,42 | 1 |
Emma Ibralic | 2011 | 100m Lagen | 01:40,57 | 1 |
Emma Ibralic | 2011 | 100m Freistil | 01:26,87 | 1 |
Emma Ibralic | 2011 | 50m Rücken | 00:47,43 | 1 |
Emma Ibralic | 2011 | 50m Brust | 00:49,69 | 1 |
Felix Seifert | 2009 | 100m Lagen | 01:30,55 | 3 |
Felix Seifert | 2009 | 100m Brust | 01:39,89 | 1 |
Felix Seifert | 2009 | 100m Freistil | 01:23,91 | 4 |
Felix Seifert | 2009 | 50m Brust | 00:47,94 | 1 |
Felix Seifert | 2009 | 50m Freistil | 00:35,85 | 3 |
Jendrik Pausewang | 2016 | 25m Andere Disziplin | 00:31,08 | 1 |
Jendrik Pausewang | 2016 | 25m Andere Disziplin | 00:45,46 | 5 |
Luca Brennecke | 2012 | 50m Brust | 01:00,45 | 2 |
Marie Kalkof | 2008 | 100m Brust | 01:46,22 | 2 |
Marie Kalkof | 2008 | 50m Brust | 00:46,93 | 2 |
Matteo Pels | 2017 | 25m Andere Disziplin | 00:43,31 | 2 |
Noah Brennecke | 2014 | 50m Rücken | 01:15,40 | 6 |
Noah Brennecke | 2014 | 25m Rücken | 00:40,35 | 6 |
Noah Brennecke | 2014 | 25m Brust | 00:43,61 | 9 |
Alle Angaben ohne Gewähr! |