Veranstalter:
Post SV Alfeld
Veranstaltungsart:
Teilnehmer, Wertungen, etc.:
Alle Aktiven, Kindgerechter Wettkampf, Medaillen, Mehrkampfwertung
Datum/Uhrzeit:
22.09.2019
ganztags
Veranstaltungsort:
7 Berge Bad Alfeld
Im Hindenburgstadion 2
31061 Alfeld
Downloads:
2019-09-22-Alfeld-Wk | 19.2 KB | 05.07.2019 | Ausschreibung | 119.8 KB | 05.07.2019 | Wettkampfzettel | 60.9 KB | 14.08.2019 | Meldeergebnis | 189.7 KB | 16.09.2019 | Protokoll | 244.4 KB | 22.09.2019 | 2019-09-22-Alfeld-Pr | 70.7 KB | 22.09.2019 |
Wettkampfergebnisse:
Name | Jg. | WK | Zeit | Platz |
---|---|---|---|---|
Anna Lochthofen | 2012 | 25m Brust | 00:35,12 | 4 |
Anna Lochthofen | 2012 | 25m Rücken | 00:42,56 | 4 |
Anna Lochthofen | 2012 | 25m Andere Disziplin | 00:35,98 | 4 |
Anna Lochthofen | 2012 | 25m Andere Disziplin | 00:45,79 | 4 |
Caroline Horneffer | 2012 | 25m Brust | 00:43,88 | 8 |
Caroline Horneffer | 2012 | 25m Rücken | 00:42,54 | 3 |
Caroline Horneffer | 2012 | 25m Andere Disziplin | 00:44,34 | 7 |
Caroline Horneffer | 2012 | 25m Andere Disziplin | 00:44,84 | 3 |
Tessa Hartwich | 2014 | 25m Brust | 00:42,92 | 1 |
Tessa Hartwich | 2014 | 25m Rücken | 01:01,32 | 1 |
Tessa Hartwich | 2014 | 25m Andere Disziplin | 01:00,07 | 2 |
Tessa Hartwich | 2014 | 25m Andere Disziplin | 01:00,25 | 1 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 50m Freistil | 00:40,66 | 1 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 50m Schmetterling | 00:49,94 | 1 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 100m Freistil | 01:18,37 | 1 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 50m Rücken | 00:47,58 | 1 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 50m Brust | 00:52,62 | 1 |
Naomi Woyciechowski | 1999 | 100m Lagen | 01:46,13 | 1 |
Nele Lanclée | 2003 | 50m Freistil | 00:30,38 | 1 |
Nele Lanclée | 2003 | 100m Rücken | 01:17,96 | 1 |
Nele Lanclée | 2003 | 100m Freistil | 01:09,63 | 1 |
Nele Lanclée | 2003 | 50m Rücken | 00:35,62 | 1 |
Annabell Kammerer | 2006 | 50m Freistil | 00:36,56 | 2 |
Annabell Kammerer | 2006 | 100m Freistil | 01:27,08 | 4 |
Annabell Kammerer | 2006 | 50m Rücken | 00:43,71 | 2 |
Annabell Kammerer | 2006 | 50m Brust | 00:50,02 | 3 |
Annabell Kammerer | 2006 | 100m Lagen | 01:37,69 | 3 |
Merit Meier | 2008 | 50m Freistil | 00:41,28 | 1 |
Merit Meier | 2008 | 100m Rücken | 01:43,60 | 1 |
Merit Meier | 2008 | 100m Freistil | 01:40,29 | 2 |
Merit Meier | 2008 | 50m Rücken | 00:48,61 | 3 |
Merit Meier | 2008 | 50m Brust | 00:55,72 | 1 |
Charlotte Horneffer | 2008 | 50m Freistil | 00:43,32 | 2 |
Charlotte Horneffer | 2008 | 100m Brust | 02:11,58 | 2 |
Charlotte Horneffer | 2008 | 100m Freistil | 01:45,50 | 3 |
Charlotte Horneffer | 2008 | 50m Rücken | 00:52,40 | 4 |
Charlotte Horneffer | 2008 | 50m Brust | 01:04,54 | 3 |
Marie Kalkof | 2008 | 50m Freistil | 01:00,33 | 3 |
Marie Kalkof | 2008 | 100m Brust | 02:11,03 | 1 |
Marie Kalkof | 2008 | 50m Rücken | 01:02,42 | 5 |
Marie Kalkof | 2008 | 50m Brust | 00:58,00 | 2 |
Nina Fluthwedel | 2010 | 50m Rücken | 01:01,84 | 3 |
Nina Fluthwedel | 2010 | 50m Brust | 01:01,31 | 3 |
Leon Bartens | 1997 | 50m Freistil | 00:26,13 | 1 |
Leon Bartens | 1997 | 50m Schmetterling | 00:30,10 | 2 |
Leon Bartens | 1997 | 100m Freistil | 01:01,56 | 2 |
Leon Bartens | 1997 | 100m Lagen | 01:09,94 | 3 |
Henrik Hoppmann | 1994 | 50m Freistil | 00:26,67 | 3 |
Henrik Hoppmann | 1994 | 50m Schmetterling | 00:29,55 | 1 |
Henrik Hoppmann | 1994 | 100m Lagen | 01:08,56 | 2 |
Lukas Noll | 1997 | 50m Freistil | 00:27,44 | 4 |
Lukas Noll | 1997 | 100m Freistil | 01:00,35 | 1 |
Markus Kolle | 1967 | 50m Freistil | 00:28,10 | 5 |
Markus Kolle | 1967 | 50m Rücken | 00:33,78 | 1 |
Markus Kolle | 1967 | 50m Brust | 00:34,51 | 2 |
Felix Woyciechowski | 2004 | 50m Freistil | 00:35,44 | 1 |
Felix Woyciechowski | 2004 | 50m Schmetterling | 00:47,50 | 1 |
Felix Woyciechowski | 2004 | 100m Freistil | 01:22,80 | 1 |
Felix Woyciechowski | 2004 | 50m Rücken | 00:49,97 | 1 |
Felix Woyciechowski | 2004 | 50m Brust | 00:53,39 | 1 |
Felix Woyciechowski | 2004 | 100m Lagen | 01:40,54 | 1 |
Fabio Calabrese | 2008 | 50m Freistil | 00:54,03 | 2 |
Fabio Calabrese | 2008 | 100m Brust | 02:09,50 | 2 |
Fabio Calabrese | 2008 | 50m Rücken | 01:02,36 | 2 |
Fabio Calabrese | 2008 | 50m Brust | 00:54,84 | 1 |
Anton Lochthofen | 2009 | 50m Freistil | 01:06,67 | 3 |
Anton Lochthofen | 2009 | 100m Brust | 02:41,59 | 2 |
Anton Lochthofen | 2009 | 50m Rücken | 01:08,37 | 4 |
Anton Lochthofen | 2009 | 50m Brust | 01:09,53 | 2 |
Tim Kalkof | 2010 | 50m Freistil | 00:57,69 | 1 |
Tim Kalkof | 2010 | 100m Rücken | 02:08,81 | 1 |
Tim Kalkof | 2010 | 50m Rücken | 01:04,47 | 2 |
Tim Kalkof | 2010 | 50m Brust | 01:13,44 | 1 |
Lennart Piech | 2001 | 50m Freistil | 00:27,24 | 2 |
Lennart Piech | 2001 | 100m Brust | 01:13,72 | 1 |
Lennart Piech | 2001 | 50m Brust | 00:33,53 | 1 |
Lennart Piech | 2001 | 100m Lagen | 01:07,98 | 1 |
Julia Schneider | 2004 | 50m Rücken | 00:36,37 | 2 |
Julia Schneider | 2004 | 50m Brust | 00:40,37 | 1 |
Jessica Dworetski | 2005 | 100m Rücken | 01:12,28 | 1 |
Jessica Dworetski | 2005 | 50m Brust | 00:36,00 | 1 |
Svea Fluthwedel | 2006 | 100m Freistil | 01:28,19 | 5 |
Svea Fluthwedel | 2006 | 50m Rücken | 00:48,47 | 3 |
Svea Fluthwedel | 2006 | 50m Brust | 00:51,44 | 4 |
Svea Fluthwedel | 2006 | 100m Lagen | 01:44,23 | 4 |
Gretke Meier | 2011 | 50m Rücken | 01:08,90 | 1 |
Gretke Meier | 2011 | 50m Brust | 01:18,60 | 3 |
Alle Angaben ohne Gewähr! |