Veranstalter:
Post SV Alfeld
Veranstaltungsart:
Teilnehmer, Wertungen, etc.:
Additionswertung, Alle Aktiven, Kindgerechter Wettkampf, Medaillen, Mehrkampfwertung
Datum/Uhrzeit:
18.05.2024
ganztags
Veranstaltungsort:
7 Berge Bad Alfeld
Im Hindenburgstadion 2
31061 Alfeld
Downloads:
2024-05-18 Vergleichswettkampf 2024 in Alfeld | 149.4 KB | 08.04.2024 | 2024-05-18-Alfeld(L-Wk | 23.8 KB | 08.04.2024 | Meldeergebnis_Vergleichswettkampf 2024 in Alfeld-Endgültig | 237.1 KB | 12.05.2024 | 2024-05-18 Protokoll Vergleichswettlampf 2024. | 300.1 KB | 20.05.2024 | 2024-05-18-Alfeld(L-Pr | 106.5 KB | 20.05.2024 |
Wettkampfergebnisse:
Name | Jg. | WK | Zeit | Platz |
---|---|---|---|---|
Titus Hillebrecht | 2017 | 25m Brust | 00:33,39 | 2 |
Titus Hillebrecht | 2017 | 25m Rücken | 00:35,67 | 1 |
Titus Hillebrecht | 2017 | 25m Brust | 00:37,63 | 2 |
Titus Hillebrecht | 2017 | 25m Rücken | 01:31,30 | 2 |
Korbinian Prechtl | 2017 | 25m Brust | 00:34,96 | 3 |
Korbinian Prechtl | 2017 | 25m Rücken | 01:04,25 | 3 |
Korbinian Prechtl | 2017 | 25m Rücken | 01:50,21 | 3 |
Linus Alexander Schwab | 2018 | 25m Brust | 00:36,80 | 3 |
Linus Alexander Schwab | 2018 | 25m Rücken | 00:47,59 | 2 |
Linus Alexander Schwab | 2018 | 25m Brust | 00:42,67 | 3 |
Linus Alexander Schwab | 2018 | 25m Rücken | 01:07,59 | 2 |
Emma Ibralic | 2011 | 200m Freistil | 03:00,15 100m 01:25,73 | 2 |
Emma Ibralic | 2011 | 50m Brust | 00:47,59 | 2 |
Emma Ibralic | 2011 | 100m Brust | 01:44,87 | 1 |
Emma Ibralic | 2011 | 50m Freistil | 00:36,20 | 3 |
Emma Ibralic | 2011 | 100m Freistil | 01:22,85 | 2 |
Kai Götz | 2011 | 200m Freistil | 03:17,00 100m 01:29,39 | 1 |
Kai Götz | 2011 | 100m Brust | 01:39,93 | 1 |
Kai Götz | 2011 | 50m Freistil | 00:37,74 | 1 |
Kai Götz | 2011 | 50m Rücken | 00:45,79 | 1 |
Kai Götz | 2011 | 100m Freistil | 01:28,87 | 1 |
Benedikt Prechtl | 2014 | 200m Freistil | 03:10,81 100m 01:32,53 | 1 |
Benedikt Prechtl | 2014 | 100m Brust | 01:40,97 | 1 |
Benedikt Prechtl | 2014 | 50m Freistil | 00:41,62 | 3 |
Benedikt Prechtl | 2014 | 200m Brust | 03:33,21 100m 01:43,39 | 1 |
Benedikt Prechtl | 2014 | 100m Freistil | 01:35,94 | 2 |
Anike Frieda Otte | 2012 | 50m Brust | 00:53,22 | 3 |
Anike Frieda Otte | 2012 | 200m Rücken | 03:49,94 100m 01:54,50 | 1 |
Anike Frieda Otte | 2012 | 100m Brust | 02:02,09 | 3 |
Anike Frieda Otte | 2012 | 100m Rücken | 01:52,83 | 2 |
Anike Frieda Otte | 2012 | 50m Rücken | 00:49,95 | 3 |
Tessa Hartwich | 2014 | 50m Brust | 00:55,86 | 1 |
Tessa Hartwich | 2014 | 100m Brust | 02:06,62 | 2 |
Tessa Hartwich | 2014 | 50m Rücken | 00:58,96 | 2 |
Stine Richter | 2014 | 50m Brust | 00:57,93 | 3 |
Stine Richter | 2014 | 50m Freistil | 01:00,44 | 3 |
Stine Richter | 2014 | 50m Rücken | 01:09,63 | 5 |
Berit Prechtl | 2015 | 50m Brust | 00:57,08 | 2 |
Berit Prechtl | 2015 | 100m Brust | 02:08,60 | 1 |
Berit Prechtl | 2015 | 50m Freistil | 01:06,72 | 7 |
Berit Prechtl | 2015 | 50m Rücken | 01:17,32 | 6 |
Sophia Loewer | 2015 | 50m Brust | 01:09,69 | 4 |
Sophia Loewer | 2015 | 100m Brust | 02:40,99 | 2 |
Sophia Loewer | 2015 | 50m Freistil | 01:04,79 | 5 |
Sophia Loewer | 2015 | 50m Rücken | 01:05,94 | 3 |
Berit Behrens | 2016 | 50m Brust | 01:05,82 | 2 |
Berit Behrens | 2016 | 50m Freistil | 01:07,05 | 3 |
Berit Behrens | 2016 | 50m Rücken | 01:10,89 | 3 |
Berit Behrens | 2016 | 100m Freistil | 02:35,17 | 3 |
Ella Luisa Langer | 2016 | 50m Brust | 01:07,35 | 3 |
Ella Luisa Langer | 2016 | 50m Freistil | 01:07,95 | 4 |
Ella Luisa Langer | 2016 | 50m Rücken | 01:26,37 | 5 |
Ella Luisa Langer | 2016 | 100m Freistil | 02:33,30 | 2 |
Trude Hillebrecht | 2016 | 50m Brust | 01:09,05 | 4 |
Trude Hillebrecht | 2016 | 50m Freistil | 01:09,03 | 5 |
Trude Hillebrecht | 2016 | 50m Rücken | 01:22,51 | 4 |
Trude Hillebrecht | 2016 | 100m Freistil | 02:35,98 | 4 |
Johannes Teiwes | 2008 | 50m Brust | 00:44,56 | 2 |
Johannes Teiwes | 2008 | 100m Brust | 01:45,44 | 1 |
Johannes Teiwes | 2008 | 50m Freistil | 00:44,96 | 3 |
Johannes Teiwes | 2008 | 100m Freistil | 01:45,78 | 1 |
Felix Seifert | 2009 | 50m Brust | 00:44,32 | 3 |
Felix Seifert | 2009 | 100m Brust | 01:40,70 | 2 |
Felix Seifert | 2009 | 50m Freistil | 00:33,34 | 3 |
Felix Seifert | 2009 | 200m Brust | 03:39,62 100m 01:43,13 | 3 |
Felix Seifert | 2009 | 100m Freistil | 01:19,67 | 2 |
Maximilian Treger | 2011 | 50m Brust | 00:45,47 | 1 |
Maximilian Treger | 2011 | 100m Brust | 01:41,02 | 2 |
Maximilian Treger | 2011 | 200m Brust | 03:39,62 100m 01:43,52 | 1 |
Hannes Hustermeier | 2012 | 50m Brust | 00:50,94 | 2 |
Hannes Hustermeier | 2012 | 50m Freistil | 00:40,46 | 2 |
Hannes Hustermeier | 2012 | 100m Freistil | 01:35,61 | 2 |
Luca Brennecke | 2012 | 50m Brust | 01:00,53 | 3 |
Luca Brennecke | 2012 | 100m Brust | 02:25,98 | 3 |
Luca Brennecke | 2012 | 50m Freistil | 00:51,13 | 5 |
Luca Brennecke | 2012 | 100m Freistil | 02:09,35 | 5 |
Jonas Seifert | 2012 | 50m Brust | 01:00,88 | 4 |
Jonas Seifert | 2012 | 100m Brust | 02:15,54 | 2 |
Jonas Seifert | 2012 | 50m Freistil | 00:47,43 | 4 |
Jonas Seifert | 2012 | 50m Rücken | 01:03,07 | 4 |
Jonas Seifert | 2012 | 100m Freistil | 01:53,21 | 4 |
Noah Brennecke | 2014 | 50m Brust | 01:11,85 | 3 |
Noah Brennecke | 2014 | 50m Freistil | 01:19,51 | 8 |
Noah Brennecke | 2014 | 50m Rücken | 01:17,40 | 5 |
Benjamin Heine | 2014 | 50m Brust | 01:27,36 | 4 |
Benjamin Heine | 2014 | 50m Freistil | 01:31,87 | 9 |
Bene Erich Richter | 2015 | 50m Freistil | 01:04,75 | 3 |
Bero Wittich | 2016 | 50m Freistil | 01:17,32 | 2 |
Jendrik Pausewang | 2016 | 50m Freistil | 01:09,35 | 1 |
Jendrik Pausewang | 2016 | 50m Rücken | 01:15,81 | 1 |
Jendrik Pausewang | 2016 | 100m Freistil | 02:36,76 | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr! |